$165.00
غير متوفر في المخزون
تم اختيارنا من قادة الصناعة في جميع أنحاء العالم لجودتنا المثبتة.
تغطية لمدة 12 شهرًا لضمان الأداء والموثوقية على المدى الطويل.
شحن سريع
حلول مخصصة مصممة بدقة لتناسب المواصفات الفنية لمشروعك.
| رقم القطعة | 465153-5003S |
| الإصدار السابق | 465153-5003, 465153-5003S, 465153-9003, 4651530003, 4651535003, 4651535003S, 4651539003 |
| رقم القطعة الأصلية | 83999247, 83999247EX, 83999247R, F0NN6K682BA |
| وصف | 2200, 7840 Tractor |
| CHRA | 443854-0065 (443854-5065S)(81867227, F1NN6N684AA)(1000010349) |
| طراز توربو | T250-01 |
| الشركة المصنعة | Jiamparts |

| Item | Aplication | Engine Model | Turbo Model | Part No | Oem No | GroW (kg) | Volume(cm) |
| 1 | FORD F-650 TRUCK | CAT 3126B 330HP;CAT 3126E 330HP | S300AG072 | 171813;173270;178473 | 0R7978;1974998;197-4998;2173009;217-3009 | 20.00 | 34*34*38 |
| 2 | CUMMINS TRUCK B SERIES;DAF 45;FORD TRUCK | CUMMINS 6BTAA | HX35 | 3536473;3536474;3537093;3537094;3537095;3537096;3537238;3590091;3591244;3592221;3592375;3592671;3593287;3594310;3598110;4031510;4037308 | 3802819 | 13.00 | 21*23*26 |
| 3 | CITROEN C2 HDI;CITROEN C3 HDI;MAZDA 2;PEUGEOT 206 HDI | FORD DV4TD 2003 68HP | KP35-1574CBC 240 82 | 54359700007;5435-970-0007;54359880007;5435-988-0007 | 96 435 749 80;9643574980 | 5.00 | 21*23*26 |
| 4 | CITROEN C2 HDI;MAZDA 2;PEUGEOT 206 HDI | FORD DV4TD 2003 68HP | KP35-1574CBC 240 82 | 54359700009;5435-970-0009;54359710009;54359880009;5435-988-0009 | 96 487 599 80;9648759980 | 5.00 | 21*23*26 |
| 5 | FORD TRANSIT | FORD OTOSAN 100HP | GT1549 | 452213-0001;452213-1;452213-5001 | 954T6K682AA | 8.00 | 21*23*26 |
| 6 | PEUGEOT 206 HDI | FORD DV4TD 2001 67HP | KP35-1574CBC 240 82 | 54359700001;5435-970-0001;54359880001;5435-988-0001 | 96 436 758 80;9643675880 | 5.00 | 21*23*26 |
| 7 | FORD TRANSIT | FORD 4EA 1991 100HP | K04-2070GAA 5 82 | 53049700001;5304-970-0001;53049880001;5304-988-0001 | 1057139;1113104;6611235;914F6K682AB;914F6K682AC;914F6K682AF;914F6K682AG | 6.00 | 21*23*26 |
| 8 | FORD TRIANST | FORD JX493ZQ1 95HP | TB25 | 471169-0006;471169-5006;471169-5006S;471169-6 | 1118300TC | 7.00 | 21*23*26 |
| 9 | FORD RANGER | FORD HS2 8 2001 130HP | GT2052S | 721843-0001;721843-1;721843-5001;721843-5001S | 79519;79522 | 8.00 | 21*23*26 |
| 10 | FORD RANGER | FORD NGD3 0 2004 162HP | GT25S | 754743-0001;754743-1;754743-5001 | 79526 | 7.00 | 21*23*26 |
| 11 | FORD TRANSIT 2 5 TD | OTOSAN | GT1549 | 452213-0003;452213-3;452213-5003 | 9541T6K682AA;Y4T6K682AAA | 8.00 | 21*23*26 |
| 12 | BMW ONE D;CITROEN C4 HDI;CITROEN C5 HDI;FORD C-MAX TD CI;FORD FOCUS;FORD MONDEO;MAZDA 3;PEUGEOT 206;PEUGEOT 206 HDI;PEUGEOT 207;PEUGEOT 307 HDI;PEUGEOT 307 HDI;PEUGEOT 407 HDI;VOLVO S40-V50 | CITROEN ;FORD ;PEUGEOT DV6TED4-9HZ 110HP | GT1544V | 740821-0001;740821-0002;740821-1;740821-2;740821-5001;740821-5001S;740821-5002;740821-5002S | 0375J6;0375J7;0375J8;11657804903;1319614;1340133;1465162;1479055;3M5Q6K682AC;3M5Q6K682AE;3M5Q-6K682-AE;3M5Q6K682AZ;7804903;96 541 287 80;96 631 992 80;9650764480;9652113780;9654128780;9656125880;9657248680 | 9.00 | 21*23*26 |
| 13 | FORD 7600 | FORD 256DT | TO4B74 | 465198-0001;465198-1;465198-5001 | D6NN6K682D;D6NN-6K682-D | 10.00 | 21*23*26 |
| 14 | MAZDA B2500 FORD RANGER | MAZDA 115 J97A 109HP(VJ26) | RHF5-70003P12NHBRL3730CFZ | VA430013;VB430013;VC430013 | VJ26;WL84 13 700 | 8.00 | 21*23*26 |
| 15 | MAZDA B2500 FORD RANGER | MAZDA 115 J97A 109HP(VJ33) | RHF5-70003P12NHBRL3730CEZ | JM0094;VA430089;VA430090;VB40013;VB430089;VB430090;VC430089;VC430090;VD430090;VE430090;VI430089 | VJ33;WL84 13 700;WL85;XN349G348AB | 8.00 | 21*23*26 |
| 16 | MAZDA MPV TD | MAZDA J82Y 115HP (VJ25) | RHF5-70003P12NHBRL3730CEZ | VA430012;VB430012 | VJ25;WL11 | 8.00 | 21*23*26 |
| 17 | FORD NEW-HOLLAND TRAKTOR 7840 | FORD CNH 97HP | T250-01 | 465153-0003;465153-3;465153-5003;465153-5003S | 81867224;83999247;F0NN6K682BA | 8.00 | 21*23*26 |
| 18 | FORD NEW-HOLLAND TRAKTOR | FORD TB100,TB110,TB80,TB85,TS100,TS110,6610S,6810S,7010,7610S,7740 | T250-01 | 465153-0004;465153-4;465153-5004;465153-5004S | 87800959;FONN6K682BA | 8.00 | 21*23*26 |
| 19 | FORD OTOSAN TRUCK | FORD ECOTORQ | HX40 | 4032127;4032200;4033189 | 2C46-6K682-BA;2C46-6K682-BB | 14.00 | 21*23*26 |
| 20 | FORD TRANSIT IV 2 5 TD | FORD 4HC 4GD 1998 85HP | K04-2070GAA 5 82 | 53049700008;5304-970-0008;53049880008;5304-988-0008 | 1057140;1063309;1114282;974F6K682AA;974F6K682AB;974F6K682AE;974F6K682AF | 6.00 | 21*23*26 |
| 21 | FORD NEW HOLLAND TRAKTOR 7710 | FORD 97HP | TA3119 | 466746-0003;466746-3;466746-5003 | 83959416 | 10.00 | 21*23*26 |
| 22 | FORD TRUCK F-SERIES | FORD POWERSTROKE | GTP38 | 702012-0006;702012-0010;702012-0012;702012-5010S;702012-5012S;702012-9006 | 1831383C92;1831383C93;1831383C94;1831450C91;1831450C94;1831452C91 | 16.00 | 21*23*26 |
| 23 | FORD MAVERICK 2,7 TD (UDS, UNS) | NISSAN TD27 TD27E MIT LLK 125HP | TB2557 | 452047-0001;452047-1;452047-5001 | 14411G2401;14411-G2401;1952776;1960004 | 8.00 | 21*23*26 |
| 24 | FORD COMMERCIAL TRANSIT TDCI | FORD DURATORQ | GTA2052V | 752610-0009;752610-5009S | 6C1Q6K682EE | 10.00 | 21*23*26 |
| 25 | CUMMINS FORD FREIGHTLINER TRUCK | CUMMINS 6BT | HX35W | 3532494;3532495;3532496;3532497;3532498;3534919;3534920;3534921;3534922;3539262 | 3802777 | 14.00 | 26*30*33 |
| 26 | FORD TRUCK | FORD | K27 2-2967MNAAS 12 91 | 53279706743;5327-970-6743;53279886743;5327-988-6743 | 26T6K682AA | 12.00 | 21*23*26 |
| 27 | FORD COMMERCIAL SUPER DUTY,ECONOLINE,EXCURSION LIGHT TRUCK | FORD POWERSTROKE | GT3782VAS | 743250-0001;743250-1;743250-5001;743250-5001S | 1832159C91;1843761C93;1843761C94;1845178C94;1845178C95;1845178C98;1845322C91;1846765C91;1846767C91;1854480C91 | 20.00 | 26*30*33 |
| 28 | FORD RANGER 2 8 | FORD HS2 8 HT 128HP | GT2256V;GTA2256V | 724652-0001;724652-1;724652-5001;724652-5001S | 79517 | 10.00 | 21*23*26 |
| 29 | FORD MONDEO III 2 0 TDCI | FORD DURATORQ DI 130HP | GT1756V;GTA1756MV | 704226-5007S;714467-0003;714467-0004;714467-0005;714467-0007;714467-0008;714467-0012;714467-0013;714467-12;714467-13;714467-3;714467-4;714467-5;714467-5014S;714467-7;714467-8;714467-9014S | 1435150;2S7Q6K682AC;2S7Q6K682AD;2S7Q6K682AE;2S7Q6K682AF;2S7Q6K682AG;3S7Q6K682AD | 0.00 | |
| 30 | FORD FIESTA VI 1 6 TDCI | FORD HHJA HHUB 90HP | TD03 | 49131-05210;49131-05212 | 0375K7;6U3Q6K682AE;6U3Q-6K682-AE;71789727;71993636 | 6.00 | 21*23*26 |
| 31 | FORD GALAXY 1 9 TDI | FORD 1Z AHU 90HP | K03-1870EAA 3 81 | 53039700006;5303-970-0006;53039880006;5303-988-0006 | 1010435;1106003;R95VW6K682AA | 7.00 | 21*23*26 |
| 32 | FORD GALAXY II 2 0 TDCI | FORD DW10BTED 140HP | GT1749V;GTA1749V | 728768-0004;728768-0005;753847-0002;753847-0006;753847-5002S;760774-0003;760774-3;760774-5003S;760774-9005S | 1231955 1327582;1331247 1406472;3M5Q6K682BA;3M5Q6K682BB;3M5Q6K682CA;3M5Q6K682CB;3M5Q6K682CC;3M5Q6K682CD;9662464980 | 10.00 | 21*23*26 |
| 33 | FORD TRIANST | FORD JX493ZQ1 95HP | TB25 | 471169-0002;471169-2;471169-5002;471169-5002S | 1118300ADB1 | 7.00 | 21*23*26 |
| 34 | BMW ONE D;CITROEN C4 HDI;CITROEN C5 HDI;FORD C-MAX TD CI;FORD FOCUS;FORD MONDEO;MAZDA 3;PEUGEOT 206;PEUGEOT 206 HDI;PEUGEOT 207;PEUGEOT 307 HDI;PEUGEOT 307 HDI;PEUGEOT 407 HDI;VOLVO S40-V50 | CITROEN ;FORD ;PEUGEOT DV6TED4-9HZ 110HP | GT1544V | 753420-0006;753420-5006;753420-5006S;753420-6 | 9.00 | 21*23*26 | |
| 35 | FORD TRUCK | FORD NHDD 230HP | K27 2-3371OLAKB 15 20 | 53279707159;5327-970-7159;53279887159;5327-988-7159 | 13.00 | 21*23*26 | |
| 36 | FORD TRANSIT VI 2 2 TDCI | FORD DURATORQ 130HP | GTA1749VK | 753519-0007;753519-0009;753519-5007S;753519-5009S;753519-7;753519-7S;753519-9;753519-9S | 1372392;6C1Q6K682BC;6C1Q-6K682-BC;6C1Q6K682BD;6C1Q-6K682-BD;6C1Q6K682BE;6C1Q-6K682-BE | 0.00 | |
| 37 | FORD COMMERCIAL TRANSIT 130PS | FORD DURATORQ TDCI EURO 5 | GTB1749VK | 787556-0016;787556-16;787556-5016S | 1717628;1719695;1760759;BK3Q6K682CB;BK3Q-6K682-CB;BK3Q-6K682-HA;BK3Q6K682PC;BK3Q6K682PC;BK3Q6K682PC;BK3Q-6K682-PC;BK3Q-6K682-PC | 8.00 | 21*23*26 |
| 38 | FORD TRANSIT VI 2 2 TDCI | FORD DURATORQ TDCI 115HP | GTA2052VK | 767933-0015;767933-15S;767933-5015S | 1692434;8C10-6K682-BB;8C1Q6K682BB | 12.00 | 21*23*26 |
| 39 | FORD TRANSIT TDCI 100, 115, 120 | FORD | TD03 | 4913105400;49131-05400;49131-05401;49131-05402 | 1449608;6170432;6C1Q-6K682-DE;6C1Q-6K682-DF;6C1Q6K82DE | 6.00 | 21*23*26 |
| 40 | FORD | FORD | K03-2080DCB 5 88 | 53039700288;5303-970-0288;53039880288;5303-988-0288 | AG9N-6K682-AM | 7.00 | 21*23*26 |
| 41 | FORD RANGER 3 2 L | FORD | GTB22V | 812971-0002;812971-2;812971-5002;812971-5002S | BK3Q6K682AB;BK3Q-6K682-AB | 8.00 | 21*23*26 |
| 42 | FORD TRANSIT V184 | FORD TRANSIT V184 | TF035HM-12T | 49135-06037 | 3CIQ-6K682FB | 0.00 | |
| 43 | FORD TRACTOR 9700 | FORD | TO4B09 | 465218-0002;465218-2;465218-5002 | D8NN6K682FB | 10.00 | 21*23*26 |
| 44 | FORD (OTOSAN) PASSENGER CAR | FORD OTOSAN | K03-2076CCB 5 88 | 53039700096;5303-988-0096 | 4C106K682AA;4C1O 6K682 AA;4C1O6K682AA | 0.00 | |
| 45 | FORD PASSENGER | FORD AFN | GTA1749V | 454183-0001;454183-0002;454183-0004 | 028145702E;028145702EV;028145702EX | 0.00 | |
| 46 | FORD TRACTOR TW25 | FORD 401 | TO4B09 | 465218-0003;465218-3;465218-5003 | D8NN6K682EA;E2NN6K682AA;E2NN6K682BA | 10.00 | 21*23*26 |
| 47 | FORD TRACTOR TW15 | FORD 401 | TO4B09 | 465218-0007;465218-5007;465218-7 | F1NN6K682BA | 10.00 | 21*23*26 |
| 48 | FORD TRACTOR TW25 | FORD 401 | TO4B09 | 465218-0008;465218-5008;465218-8 | F3NN6K682A;F3NN-6K682-A | 10.00 | 21*23*26 |
| 49 | FORD RANGER 3 2 L | FORD | GTB22V | 798166-0007;798166-5007;798166-5007S;798166-7 | BK3Q6K682RC;BK3Q-6K682-RC | 8.00 | 21*23*26 |
| 50 | FORD RANGER 3 2 L | FORD | GTB22V | 812971-0006;812971-5006;812971-5006S;812971-6 | BK3Q6K682AB | 8.00 | 21*23*26 |
| 51 | FORD COMMERCIAL TRANSIT TDCI | FORD DURATORQ | GTA2052V | 752610-0022;752610-5022 | 6C1Q6K682EN | 10.00 | 21*23*26 |
| 52 | FORD TRACTOR 8630;FORD TRACTOR 8830 EXCAVATOR | FORD CNH | TO4B66 | 465114-0003;465114-0005;465114-5 | 4029207;4036513;4062751;4845243 | 10.00 | 21*23*26 |
| 53 | FORD FOCUS | MITSUBISHI | TD03L4-09GK-2 7 | 49131-06300 | BK3Q-6K682-NA | 6.00 | 21*23*26 |
| 54 | FORD MONDEO III 2 0 TDCI;JAGUAR X TYPE 2 0 D | FORD PUMA | GTA1749MVK | 728680-0007;728680-0009;728680-5010S;728680-5013S;728680-5015S;728680-5020S | 1415651;1578770;4S7Q6K682EE;4S7Q6K682EF;4S7Q6K682EJ;4S7Q6K682EL;4S7Q6K682EN | 8.00 | 21*23*26 |
| 55 | FORD F-150 3 5 L, GTDI, RWD TRUCK | FORD FOMOCO | K0CG | 179205 | BL3E 9G438 VA;BL3E9G438VA;BL3Z 6K682 D;BL3Z6K682D | 12.00 | 26*30*33 |
| 56 | FORD F-150 3 5 L, GTDI, RWD TRUCK | FORD FOMOCO | K0CG | 179204 | 9G438 BL3EAU;BL3E 9G438 UA;BL3E9G438UA;BL3Z 6K682 C;BL3Z6K682C | 12.00 | 26*30*33 |
| 57 | FORD COMMERCIAL TRANSIT TDCI | FORD DURATORQ | GTA2052V | 752610-0001 | 10.00 | 21*23*26 | |
| 58 | FORD | FORD 7 3L | GTP38-1 | 702011-11 | 0.00 | ||
| 59 | FORD F250;FORD F350 | NAVISTAR DT531 | GT4082 | 466531-0001;466531-0002;466531-0004;466531-0006 | 1820939C92;1820940C92;1820941C92;1820942C92;1822035C91;1822233C91;1822233C91;991705C91 | 0.00 | |
| 60 | FORD | FORD F350 242KW 330HP 6 0L V8 | GT3782VA-AVNT37 | 743250-0014;743250-14;743250-5014;743250-5014S | 1832255C91;1832255C91;1832255C91;1832255C92;1854593C91;1877834C91;1879413C91;5010147R93;5010399R91;5010422R91;5010453R91 | 20.00 | 26*30*33 |
| 61 | FORD TRANSIT | FORD 4HC 4GD 1998 85HP | K04-2070GAA 5 82 | 53049700017;5304-970-0017;53049880017;5304-988-0017 | 6.00 | 21*23*26 | |
| 62 | FORD COMMERCIAL TRANSIT 130PS | FORD DURATORQ TDCI EURO 5 | GTB1749VK | 787556-0017;787556-17;787556-5017S | 8.00 | 21*23*26 | |
| 63 | FORD COMMERCIAL TRANSIT 130PS | FORD DURATORQ TDCI EURO 5 | GTB1749VK | 854800-0001;854800-5001;854800-5001S | 0.00 | ||
| 64 | FORD COMMERCIAL TRANSIT 130PS | FORD DURATORQ TDCI EURO 5 | GTB1749VK | 787556-0022;787556-22;787556-5022S | 0.00 | ||
| 65 | FORD | FORD | TA3119 | 466746-0007;466746-5007;466746-7 | 10.00 | 21*23*26 | |
| 66 | FORD | FORD | TA3119 | 466746-0001;466746-1;466746-5001 | 83948633 | 10.00 | 21*23*26 |
| 67 | FORD | FORD | TA3119 | 466746-0002;466746-2;466746-5002 | E3NN6K682AA;E3NN6K682BA;F1NN6K682AA | 10.00 | 21*23*26 |
| 68 | FORD | FORD | TA3119 | 466746-0006;466746-5006;466746-6 | 10.00 | 21*23*26 | |
| 69 | FORD | FORD | TA3119 | 466746-0004;466746-4;466746-5004S | 10.00 | 21*23*26 | |
| 70 | FORD | FORD | TA3119 | 466746-0005;466746-5;466746-5005S | 10.00 | 21*23*26 | |
| 71 | FORD | FORD | TA3119 | 466746-0009;466746-5009;466746-9 | 10.00 | 21*23*26 | |
| 72 | FORD | FORD | TA3119 | 466746-0010;466746-10;466746-5010 | 10.00 | 21*23*26 | |
| 73 | FORD TRANSIT 2 2 | MITSUBISHI X250 | TD03 | 49131-05211 | 6U3Q-6K682-AE | 6.00 | 21*23*26 |
| 74 | FORD | FORD 6 8 LITRE FORD | H1E | 3527221;3527222 | 329-13421 | 15.00 | 26*30*33 |
| 75 | FORD RANGER | FORD HS2 8 2001 130HP | GT2052S | 721843-0002;721843-2;721843-5002;721843-5002S | 8.00 | 21*23*26 | |
| 76 | FORD | FORD | GT3782VAS | 743250-0002;743250-2;743250-5002;743250-5002S | 20.00 | 26*30*33 | |
| 77 | FORD | FORD | GT3782VAS | 743250-0004;743250-4;743250-5004;743250-5004S | 20.00 | 26*30*33 | |
| 78 | FORD | FORD | GT3782VAS | 743250-0013;743250-13;743250-5013;743250-5013S | 20.00 | 26*30*33 | |
| 79 | FORD MAVERICK 2,8 TD (UDS, UNS) | NISSAN TD27 TD27E MIT LLK 126HP | TB2557 | 452047-0002;452047-2;452047-5002 | 14411-1F100;14411-1F-100 | 8.00 | 21*23*26 |
| 80 | FORD MAVERICK 2,8 TD (UDS, UNS) | NISSAN TD27 | TB2557 | 452047-0002-R;452047-2-R | 8.00 | 21*23*26 | |
| 81 | FORD TRACTOR TW25 | PERKINS 401DT | TO4B09 | 465218-0004;465218-4;465218-5004 | 81868484;E2NN6K682BB;E2NN6K682BC | 10.00 | 21*23*26 |
| 82 | FORD TRACTOR TW25 | PERKINS 401DT | TO4B09 | 465218-0006;465218-5006;465218-6 | 10.00 | 21*23*26 | |
| 83 | CITROEN ;FORD ;PEUGEOT DV6TED4-9HZ 110HP | CITROEN ;FORD ;PEUGEOT DV6TED4-9HZ 110HP | GT1544V | 753420-0002;753420-0003;753420-0004;753420-0005;753420-2;753420-3;753420-4;753420-5;753420-5002;753420-5002S;753420-5003;753420-5003S;753420-5004;753420-5004S;753420-5005;753420-5005S | 9.00 | 21*23*26 | |
| 84 | FORD TRANSIT V348 | FORD PUMA | GTA2052V | 752610-5013S | 10.00 | 21*23*26 | |
| 85 | FORD TRANSIT V348 | FORD PUMA | GTA2052V | 752610-0010;752610-5010S | 6C1Q6K682EF | 10.00 | 21*23*26 |
| 86 | FORD TRANSIT V348 | FORD PUMA | GTA2052V | 752610-0012 | 6C1Q6K682EH;LR004821 | 10.00 | 21*23*26 |
| 87 | FORD TRANSIT V348 | FORD PUMA | GTA2052V | 752610-0015;752610-5015S | 6C1Q6K682EK;LR006869 | 10.00 | 21*23*26 |
| 88 | FORD TRANSIT V348 | FORD PUMA | GTA2052V | 752610-0025;752610-0025S;752610-5025;752610-5025S | 6C1Q6K682EL;LR008203 | 10.00 | 21*23*26 |
| 89 | FORD TRANSIT V348 | FORD PUMA | GTA2052V | 752610-0029 | 6C1Q6K682EM;LR012858 | 10.00 | 21*23*26 |
| 90 | FORD TRANSIT V348 | FORD PUMA | GTA2052V | 752610-0032;752610-5032S | 6C1Q6K682EN;LR021013 | 10.00 | 21*23*26 |
| 91 | FORD F150 EXPEDITION LEFT SIDE | FORD 3 5 GTDI 365HP | K03 | 53039880469 | DL3E6C879AD;DL3E6C879AE;DL3E6C879AF;DL3E6C879AF | 6.00 | 21*23*26 |
| 92 | FORD F150 EXPEDITION RIGHT SIDE | FORD 3 5 GTDI 365HP | K03 | 53039700470;53039880470 | DL3E6K682AD;DL3E-6K682-AD;DL3E6K682AE;DL3E-6K682-AE;DL3E6K682AF;DL3E-6K682-AF | 6.00 | 21*23*26 |
| 93 | FORD FOCUS TD CI | FORD LYNX EURO3 115HP | GTA1749MV | 802418-0001;802418-0002;802418-1S;802418-2S;802418-5001S;802418-5002S;802418-9001S;802418-9002S | 1S4Q6K682AS | 10.00 | 21*23*26 |
Cartridges:

Compressor Housings:

Repair Kit:

Compressor wheels:

Heat Shield:

Turbine housings:

Bearing Housings:

Turbine housing:

Turbine wheels:

Actuator:

Other parts:

HOLSET Series: HX25, HX35, HX40, HX50, HX55, HX60, HX80, HX82, HX83.
HX25W, HX35W, HX40W, HX50W, HX55W, HX60W, HE200W, HE221W, HE300W,
HE341, HE351, HE551, HE851, HT3B, HY35, HY55V, HT60
GARRETT Series: GT15, GT17, GT18, GT20, GT22, GT25, GT28, GT30, GT32,
GT37, GT42, GT45, GT47, GT50, GT55, GT60. TB25, TB28, TA31, TA34, TB03,
TA45, TA51, TV48, TV60, TV75, TV85, TO4B, TO4E, TMF55,
GT15V, GT17V, GT18V, GT20V, GT22V.
IHI Series: RHF4, RHF5, RHF3, RHB3, RHB4, RHB5, RHE6, RHE7, RHG6, RHE8, RHG8
RHC6, RHE7, RHE9, RHF4V, RHF55V, RHC7V.
KOMATSU Series: KTR90, KTR100, KTR110, KTR130.
MITSUBISHI Serie:TF035, TD02, TD04, TD05, TD06, TD07, TD08, TD09, TD10, TF08,
TOYOTA Series: CT9, CT12, CT16, CT20, CT26, CT.
KKK Series: K03, K04, K27, K29, K31, KP35, KP39, BV39, BV35, BV40.
SCHWITZER Series: S1A, S2A, S3A, S1B, S2B, S3B, S400, S4T, S4D, S410, S500, S510, S100,
S200, S300, S200G, S300G, S2B, 3LD, 3LEP289A, 3LE, B1, B2G.
Other Items: HP55, HP60, HT10, HT12, JP50, JP60 AND SO ON.
This part comes with ONE YEAR unlimited mileage warranty.
بشكل عام، ليس لدينا حد أدنى صارم للكمية المطلوبة للقطع القياسية — يمكنك حتى طلب قطعة واحدة فقط إذا كانت هذه هي الحاجة التي لديك. نحن نعلم أن ورش إعادة التصنيع أحيانًا تريد اختبار جودة القطعة أولاً، لذا فطلبات العينات الصغيرة موفقة تمامًا لدينا.
إذا كنت تنوي الشراء بالجملة، يمكننا بالتأكيد مناقشة خصومات الحجم. الوحيد المكان الذي قد يكون فيه لدينا حد أدنى للكمية المطلوبة هو إذا كانت القطعة عبارة عن مكون متخصص جدًا أو مصنع مخصصًا، نظرًا لمتطلبات الإنتاج. في تلك الحالات، سنخبرك مقدمًا إذا كان يوجد أي حد أدنى للكمية المطلوبة.
في معظم الحالات، سواء كنت بحاجة إلى قطعة واحدة أو كمية كبيرة، نحن سعداء بالتوافيق مع احتياجاتك. نحن نفخر بمرونتنا وبناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا.
نقدم ضمانًا قياسيًا مدته 12 شهرًا على جميع قطع الغيار لمضخات التوربين لدينا. يبدأ عداد الضمان من تاريخ الشحن من جانبنا، ما لم نكن قد أبرمنا اتفاقًا مختلفًا (مثل بدء الضمان من تاريخ التركيب في بعض الحالات). باختصار، إذا فشلت أي قطعة بسبب عيب في التصنيع خلال هذه الفترة من 12 شهرًا، فستكون مغطاة بموجب ضماننا.
إذا واجهت مشكلة تعتقد أنها ناتجة عن خطأ منا خلال فترة الضمان، فلا داعي سوى إعلامنا بذلك. عادةً ما نطلب بعض التفاصيل حول ما حدث (قد يكون تقريرًا أو صورًا) حتى نتمكن من فهم المشكلة. بمجرد تأكيدنا أنها حالة مغطاة بالضمان، سنرسل لك قطعة استبدال أو نقدم لك استردادًا كاملاً للمال أو رصيدًا مقابل تلك القطعة. نحن نؤمن بمنتجاتنا، لذا إذا كانت هناك مشكلة جودة حقيقية، سنصليحها بأسرع ما يمكن.
We will arrange for a specialist to contact you immediately.
Download our catalog to see all products and data sheets, the catalog sheet will be sent to your email address.