$145.00
Sin existencias
Elegidos por líderes industriales de todo el mundo por nuestra calidad probada.
Garantía estándar de 1 año
Envío garantizado para todos los artículos en stock en menos de 24 horas.
Soluciones a medida adaptadas exactamente a las especificaciones técnicas de tu proyecto.
| Número de pieza | 762931-5001S |
| Versión anterior | 762931-0001, 762931-0002, 762931-0003, 762931-0004, 762931-0005, 762931-0006, 762931-0009, 762931-0010, 762931-0011, 762931-0015 762931-1 |
| Número OE | 320/06079, 320/06047, 32006081, 32006082, 32006083, 32006084, 32006094, 32006085, 32006160, 32006161, 32006159, 32006157 |
| Descripción | JCB Agricultural Backhoe loaders, Backhoe, Loadall |
| CHRA | 433289-0284 (433289-5284S)(1102025903, 1000010565) |
| Modelo Turbo | GT2556S, GT2256S |
| Fabricante | Jiamparts |

| Item | Aplication | Engine Model | Turbo Model | Part No | Oem No | GroW (kg) | Volume(cm) |
| 1 | PERKINS | PERKINS 210TI | TBP401 | 452024-0001;452024-1;452024-5001;452024-5001S | 2674A131 | 16.00 | 26*30*33 |
| 2 | PERKINS | PERKINS | TBP401 | 452024-0002;452024-2;452024-5002;452024-5002S | 2674A129 | 16.00 | 26*30*33 |
| 3 | PERKINS | PERKINS PHASER 210TI | TBP419 | 452089-0003;452089-3;452089-5003;452089-5003S | T2674A059 | 16.00 | 26*30*33 |
| 4 | PERKINS | PERKINS 1104A | GT25 | 738233-0002;738233-2;738233-5002 | 2674A404 | 8.00 | 21*23*26 |
| 5 | CAT 3054;PERKINS 5455 TRAKTOR | PERKINS 1104C-44T 90HP | GT2556 | 711736-0026;711736-26;711736-5026;711736-5026S | 2373786;237-3786;2674A226;2674A845 | 8.00 | 21*23*26 |
| 6 | CAT CS533E;PERKINS | CAT 3054C;PERKINS | GT2556S | 711736-0025;711736-25;711736-5025;711736-5025S | 2339534;233-9534;2674A225 | 8.00 | 21*23*26 |
| 7 | PERKINS | PERKINS T4 40 | GT2556S | 711736-0001;711736-1;711736-5001 | 2674A200 | 8.00 | 21*23*26 |
| 8 | PERKINS | PERKINS T4 40 | GT2556S | 711736-0003;711736-3;711736-5003 | 2674A202 | 8.00 | 21*23*26 |
| 9 | PERKINS | PERKINS T4 40 | GT2052 | 452222-0004;452222-4;452222-5004 | 2674A098 | 8.00 | 21*23*26 |
| 10 | PERKINS | PERKINS T4 40 | GT2052 | 727262-0004;727262-4;727262-5004 | 2674A354 | 8.00 | 21*23*26 |
| 11 | PERKINS | PERKINS 1004-4 | TA3123 | 466674-0003;466674-3;466674-5003;466674-5003S | 02 200880;02200880;11998071;2674A147;2674A301 | 10.00 | 21*23*26 |
| 12 | PERKINS | PERKINS 1004-4 | TA3123 | 466674-0005;466674-5;466674-5005 | 2674A076 | 10.00 | 21*23*26 |
| 13 | PERKINS | PERKINS T6 60 | TBP412 | 452071-0006;452071-5006;452071-5006S;452071-6 | 2674A082 | 13.00 | 26*30*33 |
| 14 | PERKINS | PERKINS | TBP439 | 702422-0001;702422-1;702422-5001;702422-5001S | 2674A028 | 16.00 | 26*30*33 |
| 15 | PERKINS | PERKINS | TBP439 | 702422-0004;702422-4;702422-5004;702422-5004S | 2674A082 | 16.00 | 26*30*33 |
| 16 | PERKINS | PERKINS | TO4B28 | 409860-0003;409860-3;409860-5003 | 2674361 | 9.00 | 21*23*26 |
| 17 | PERKINS | PERKINS 1004-4THR3 | TB2565 | 452073-0004;452073-4;452073-5004;452073-5004S | 02 201120;2674A056 | 8.00 | 21*23*26 |
| 18 | PERKINS | PERKINS T3-152 87HP | S2A | 311511;311645 | 2674A027;2674A152 | 9.00 | 21*23*26 |
| 19 | PERKINS | PERKINS 1103A 75HP | GT2049S | 754111-0007;754111-5007;754111-7 | 2674A421 | 8.00 | 21*23*26 |
| 20 | PERKINS | PERKINS 1103A 75HP | GT2049 | 754111-0008;754111-5008;754111-8 | 2674A422 | 8.00 | 21*23*26 |
| 21 | PERKINS | PERKINS 1103A 75HP | GT2049S | 754111-0009;754111-5009;754111-5009S;754111-9 | 2674A423 | 8.00 | 21*23*26 |
| 22 | PERKINS | PERKINS T4 40 4L 97HP | GT2052 | 452264-0001;452264-1;452264-5001;452264-5001S | 2674A381 | 8.00 | 21*23*26 |
| 23 | PERKINS | PERKINS 1004-4T T4 40 | GT2052 | 452264-0002;452264-2;452264-5002;452264-5002S | 2674A324 | 8.00 | 21*23*26 |
| 24 | PERKINS | PERKINS T4 40 4L 97HP | GT2052 | 727265-0001;727265-1;727265-5001;727265-5001S | 2674A323 | 8.00 | 21*23*26 |
| 25 | CAT 420D | PERKINS T4 40 4L 80HP 3054 | GT2052 | 727265-0002;727265-2;727265-5002;727265-5002S | 2199773;219-9773;2674A382 | 8.00 | 21*23*26 |
| 26 | PERKINS | PERKINS 1004 4 | GT2052 | 452271-0002;452271-2;452271-5002;452271-5002S | 2674A322 | 8.00 | 21*23*26 |
| 27 | PERKINS | PERKINS 1004 4 | GT2052 | 727263-0001;727263-1;727263-5001;727263-5001S | 2674A321 | 8.00 | 21*23*26 |
| 28 | PERKINS | PERKINS 1004 4 | GT2052 | 452271-0001;452271-1;452271-5001;452271-5001S | 2674A361 | 8.00 | 21*23*26 |
| 29 | PERKINS | PERKINS 1004 4 | GT2052 | 727263-0002;727263-2;727263-5002;727263-5002S | 2674A362 | 8.00 | 21*23*26 |
| 30 | CAT E312C 416D;PERKINS | PERKINS T4 40 4L 96HP | GT2052 | 727264-0001;727264-1;727264-5001 | 10R9569;1382077;138-2077;1662192;166-2192;2199766;219-9766;2674A371;6670961 | 8.00 | 21*23*26 |
| 31 | PERKINS | PERKINS T4 40 4L 96HP | GT2052S | 452191-0001;452191-1;452191-5001 | 2674A093 | 8.00 | 21*23*26 |
| 32 | PERKINS | PERKINS T4 40 4L | GT2052 | 727264-0003;727264-3;727264-5003 | 2674A373 | 8.00 | 21*23*26 |
| 33 | PERKINS | PERKINS T4 40 4L | GT2052S | 452191-0003;452191-3;452191-5003 | 2674A095 | 8.00 | 21*23*26 |
| 34 | PERKINS ;PERKINS JCB 3CX | PERKINS T4 40 | GT2052S | 452301-0003;452301-3;452301-5003 | 2674A328;U2674A328 | 8.00 | 21*23*26 |
| 35 | PERKINS 4CX;PERKINS JCB 3CX | PERKINS 1004-40T | GT2052 | 727266-0003;727266-3;727266-5003;727266-5003S | 02 201873;02 202415;02201873;2674A393 | 8.00 | 21*23*26 |
| 36 | PERKINS | PERKINS T4 40 4L | GT2052 | 727266-0001;727266-1;727266-5001;727266-5001S | 02 201870;02 201871;02 202400;02201870;02201871;02202400;02-202400;2674A391 | 8.00 | 21*23*26 |
| 37 | PERKINS | PERKINS T4 40 97HP | GT2052S | 452191-0005;452191-5;452191-5005 | 2674A308 | 8.00 | 21*23*26 |
| 38 | PERKINS | PERKINS T4 40 | GT2052 | 727264-0005;727264-5;727264-5005 | 2674A375 | 8.00 | 21*23*26 |
| 39 | PERKINS | PERKINS 1104A-44T 4L 115HP | GT2556 | 754127-0001;754127-1;754127-5001;754127-5001S | 2674A431 | 8.00 | 21*23*26 |
| 40 | PERKINS | PERKINS T4 40 | TA3120 | 466854-0001;466854-1;466854-5001 | 02 200340;2674394;2674A394;2674A394P;2674A394R | 10.00 | 21*23*26 |
| 41 | PERKINS DIVERSE | PERKINS CA4 263 | TA3107 | 465778-0016;465778-16;465778-5016 | 2674396;2674396P;2674A396 | 10.00 | 21*23*26 |
| 42 | PERKINS | PERKINS T4 40 | TB2558 | 452065-0002;452065-2;452065-5002 | 2674A149 | 8.00 | 21*23*26 |
| 43 | PERKINS | PERKINS T6 354 4 | TO4B58 | 465960-0006;465960-5006;465960-6 | 2674363 | 9.00 | 21*23*26 |
| 44 | PERKINS | PERKINS T6 354 4 6L 5800CC | TO4B58 | 465960-0003;465960-3;465960-5003 | 2674358 | 9.00 | 21*23*26 |
| 45 | PERKINS TRAKTOR | PERKINS VISTA6 6L 177HP | GT3571S | 709942-0002;709942-2;709942-5002;709942-5002S | 2674A343 | 12.00 | 21*23*26 |
| 46 | PERKINS TRAKTOR | PERKINS VISTA 6 6L 177HP | GT3571S | 709942-0005;709942-5;709942-5005;709942-5005S | 226-3572;2674A346 | 12.00 | 21*23*26 |
| 47 | PERKINS | PERKINS 1006 6THR3 | TO4E35 | 452077-0004;452077-4;452077-5004;452077-5004S | 2674A080 | 10.00 | 21*23*26 |
| 48 | PERKINS | PERKINS T4 236 4L 3860CC | TA0315 | 466778-0001;466778-1;466778-5001;466778-5001S | 2674A102;2674A104;2674A104P;2674A104R | 11.00 | 21*23*26 |
| 49 | PERKINS | PERKINS T4 236 4L 3860CC | TA0315 | 466778-0004;466778-4;466778-5004;466778-5004S | 2674A105;2674A108 | 11.00 | 21*23*26 |
| 50 | PERKINS | PERKINS 135TI | GT2052 | 727262-0001;727262-1;727262-5001 | 2674A351 | 8.00 | 21*23*26 |
| 51 | PERKINS | PERKINS 135TI | GT2052 | 452222-0001;452222-1;452222-5001 | 2674A089 | 8.00 | 21*23*26 |
| 52 | PERKINS | PERKINS 3054-D-T | TO4E35 | 452077-0001;452077-1;452077-5001 | 2674A148 | 10.00 | 21*23*26 |
| 53 | PERKINS | PERKINS 1006 6THR3 | TO4E35 | 452077-0003;452077-3;452077-5003 | 2674A071 | 10.00 | 21*23*26 |
| 54 | PERKINS | PERKINS T4 40AA | GT2052 | 727262-0008;727262-5008;727262-8 | 2674A358 | 8.00 | 21*23*26 |
| 55 | PERKINS | PERKINS T4 40AA | GT2052 | 452222-0008;452222-5008;452222-8 | 2674A339 | 8.00 | 21*23*26 |
| 56 | PERKINS | PERKINS 1006 6T | S2B | 312209 | 2674A154 | 10.00 | 21*23*26 |
| 57 | PERKINS | PERKINS | GT2556S | 721261-0010;721261-10;721261-5010 | 2674A211 | 10.00 | 21*23*26 |
| 58 | PERKINS TRUCK BRITISH RAIL | PERKINS EAGLE TW2 2006 | H2C | 3535271;3593324;3593325 | CV68712 | 18.00 | 26*30*33 |
| 59 | PERKINS | PERKINS 1004-4T JCB 1004-4TLR T440 JCB | S2A | 311063;312157;312172 | 2674A153;2674A153P;2674A153R;2674A160;2674A160P | 8.00 | 21*23*26 |
| 60 | PERKINS | PERKINS T4 40 109HP | GT2052S | 452191-0002;452191-2;452191-5002 | 2674A318 | 8.00 | 21*23*26 |
| 61 | PERKINS | PERKINS T4 40 97HP | GT2052 | 727264-0002;727264-2;727264-5002 | 2674A372 | 8.00 | 21*23*26 |
| 62 | PERKINS | PERKINS T4 40 4000CC | GT2052S | 452301-0001;452301-1;452301-5001 | 02 201880;02 201940;02 202568;02201880;02201940;02202568;2674A326 | 8.00 | 21*23*26 |
| 63 | PERKINS | PERKINS T4 40 4000CC | GT2052S | 452301-0002;452301-2;452301-5002 | 2674A327 | 8.00 | 21*23*26 |
| 64 | PERKINS JCB 416;PERKINS JCB P42 | PERKINS 1004-40T | GT2052S | 727266-0002;727266-2;727266-5002 | 02 202410;2674A392 | 8.00 | 21*23*26 |
| 65 | PERKINS | PERKINS T4 40 4L | GT2052 | 452222-0006;452222-5006;452222-6 | 2674A313 | 8.00 | 21*23*26 |
| 66 | PERKINS | PERKINS T4 40 4L | GT2052 | 727262-0006;727262-5006;727262-6 | 2674A356 | 8.00 | 21*23*26 |
| 67 | PERKINS | PERKINS T6 60 | TB4131 | 466828-0003;466828-3;466828-5003 | 2674A110 | 9.00 | 21*23*26 |
| 68 | PERKINS | PERKINS (TIANJIN) PHASER 210TI | TBP419 | 702422-0008;702422-5008;702422-5008S;702422-8 | 2674A059 | 16.00 | 26*30*33 |
| 69 | PERKINS AGRICULTURAL TRACTOR | PERKINS 4 4L 2003 | GT2556S | 711736-0016;711736-16;711736-5016 | 2674A215 | 8.00 | 21*23*26 |
| 70 | PERKINS 5455 TRACTOR | PERKINS VISTA 4 4 4L 2003 | GT2556S | 711736-0010;711736-10;711736-5010;711736-5010S | 02 203160;02203160;2674A209;2674A227 | 8.00 | 21*23*26 |
| 71 | PERKINS | PERKINS T4 40 136HP | TB2558 | 727530-0003;727530-3;727530-5003 | 2674A150 | 8.00 | 21*23*26 |
| 72 | PERKINS INDUSTRIAL | PERKINS HT RAG JCB | TA3123 | 466674-0001;466674-1;466674-5001 | 02 200310;02200310;2674399;2674A399 | 10.00 | 21*23*26 |
| 73 | PERKINS DIVERSE | CAT 3054;PERKINS 4 236 | TA3107 | 465778-0017;465778-17;465778-5017 | 2674397;2674A397;7C3446 | 10.00 | 21*23*26 |
| 74 | PERKINS TRAKTOR | PERKINS 4 236 86HP | TA3107 | 465778-0018;465778-18;465778-5018;465778-5018S | 2674398;2674A398 | 10.00 | 21*23*26 |
| 75 | PERKINS | PERKINS 4 236 | TA0315 | 466778-0003;466778-3;466778-5003;466778-5003S | 2674A106;5000249736;5000822006 | 11.00 | 21*23*26 |
| 76 | PERKINS TRUCK | PERKINS MF1006 6TA | TBP401 | 452024-0003;452024-3;452024-5003;452024-5003S | 2674A130 | 13.00 | 21*23*26 |
| 77 | PERKINS | PERKINS | GT2052 | 727264-0006;727264-5006;727264-5006S;727264-6 | 1487148;148-7148;1662851;166-2851;2199544;219-9544;2674A376 | 8.00 | 21*23*26 |
| 78 | CAT 312 B | PERKINS | GT2052S | 452191-0006;452191-5006;452191-5006S;452191-6 | 1478095;147-8095;2674A316 | 8.00 | 21*23*26 |
| 79 | PERKINS | PERKINS T3 152 | TA3117 | 466346-0001;466346-1;466346-5001 | 2674A101 | 10.00 | 21*23*26 |
| 80 | PERKINS BACKHOE LOADERS | PERKINS SCOUT 4 4L DIESELMAX | GT2256S | 762931-0001;762931-0001S;762931-1S;762931-5001;762931-5001S | 320 06047;32006047 | 8.00 | 21*23*26 |
| 81 | PERKINS TRAKTOR | PERKINS VISTA 6 177HP | GT3571S | 709942-0001;709942-1;709942-5001;709942-5001S | 2359694;235-9694;2674A342 | 12.00 | 21*23*26 |
| 82 | PERKINS INDUSTRIAL | PERKINS T4 40 225HP | GT2052S | 452191-0004;452191-4;452191-5004 | 2674A094 | 8.00 | 21*23*26 |
| 83 | PERKINS INDUSTRIAL | PERKINS T4 40 225HP | GT2052 | 727264-0004;727264-4;727264-5004 | 2674A374 | 8.00 | 21*23*26 |
| 84 | PERKINS JCB 3CX;PERKINS TRACTOR | PERKINS 4 4L 4CYL 4400 CCM | GT2556S | 711736-0028;711736-28;711736-5028;711736-5028S | 2674A228 | 8.00 | 21*23*26 |
| 85 | PERKINS VARIOUS | PERKINS PHASER 160T T6-60CC T6-354 | S2B | 314494;314495;315026 | 2674407 | 12.00 | 21*23*26 |
| 86 | FOTON | PERKINS PHASER 135TI | GT25 | 758714-0001;758714-5001;758714-5001S | T64801017 | 8.00 | 21*23*26 |
| 87 | PERKINS GENERATOR | PERKINS T4 40 | GT2052 | 727262-0007;727262-5007S;727262-7 | 2674A357 | 8.00 | 21*23*26 |
| 88 | PERKINS GENERATOR | PERKINS T4 40 | GT2052 | 452222-0007;452222-5007;452222-7 | 2674A314 | 8.00 | 21*23*26 |
| 89 | PERKINS TRUCK | CUMMINS ISDE4 2008 | HE221W | 3782369;3782376;4043976;4955962 | 2835142 | 8.00 | 21*23*26 |
| 90 | PERKINS DIVERSE | PERKINS T4 40 99HP | GT2556S | 711736-0023;711736-23;711736-5023;711736-5023S | 2674A223 | 8.00 | 21*23*26 |
| 91 | PERKINS COMBINE HARVESTER | PERKINS T1006 109HP | TB4131 | 466828-0007;466828-5007S;466828-7S | 2674A145 | 9.00 | 21*23*26 |
| 92 | PERKINS COMBINE HARVESTER | PERKINS T1006 109HP | TB4131 | 466828-0005;466828-5005S;466828-5S | 2674A127 | 9.00 | 21*23*26 |
| 93 | PERKINS DIVERSE | PERKINS 1006 | S2B | 312174;312223;312311;314716 | 2674A162;2674A163 | 10.00 | 21*23*26 |
| 94 | PERKINS S76 | PERKINS T6-354 4 AG | TO4B71 | 465154-0001;465154-1;465154-5001 | 2674152 | 10.00 | 21*23*26 |
| 95 | PERKINS AGRICULTURAL | PERKINS T6-354 4 | TO4B71 | 465154-0026;465154-26S;465154-5026S | 2101840;2674A112 | 10.00 | 21*23*26 |
| 96 | PERKINS TRAKTOR | PERKINS 1104 82HP | GT2556S | 711736-0024;711736-24;711736-5024 | 2674A224 | 8.00 | 21*23*26 |
| 97 | PERKINS | PERKINS T4 40 | GT2052 | 727262-0003;727262-3;727262-5003 | 2674A353 | 8.00 | 21*23*26 |
| 98 | PERKINS GENERATOR | PERKINS T4 40 | GT2052 | 452222-0003;452222-3;452222-5003 | 2674A305 | 8.00 | 21*23*26 |
| 99 | PERKINS INDUSTRIAL GEN SET | PERKINS T6 60 | TB4131 | 466828-0004;466828-4;466828-5004 | 2674A121 | 10.00 | 21*23*26 |
| 100 | PERKINS GENERATOR | PERKINS T4 40 | GT2052 | 452222-0005;452222-5;452222-5005 | 2674A315 | 8.00 | 21*23*26 |
| 101 | PERKINS GENERATOR | PERKINS T4 40 | GT2052 | 727262-0005;727262-0005S;727262-5;727262-5005;727262-5005S;727262-5S | 2674A355 | 8.00 | 21*23*26 |
| 102 | PERKINS JCB INDUSTRIAL | PERKINS T4 40 | GT2052 | 727264-0009;727264-5009;727264-9 | 2674A379 | 8.00 | 21*23*26 |
| 103 | PERKINS | PERKINS T4 40 4L | GT2052S | 452191-0011;452191-11;452191-5011 | 2674A338 | 8.00 | 21*23*26 |
| 104 | FOTON TRUCK | PERKINS-LOVOL 110TI(135PS 2600R MIN) AUMARK | SJ60F-1E | T74801002 | 8.00 | 21*23*26 | |
| 105 | PERKINS | PERKINS T6 60 | TBP412 | 452071-0001;452071-1;452071-5001;452071-5001S | 2674A146 | 13.00 | 26*30*33 |
| 106 | PERKINS GENERATOR | PERKINS T4 40 | GT2052 | 727264-0007;727264-5007;727264-5007S;727264-7 | 2674A377 | 8.00 | 21*23*26 |
| 107 | PERKINS GENERATOR | PERKINS T4 40 | GT2052S | 452191-0007;452191-5007;452191-7 | 2674A311 | 8.00 | 21*23*26 |
| 108 | PERKINS JCB INDUSTRIAL | PERKINS T4 40 | GT2052 | 727264-0010;727264-10;727264-5010 | 2674A094 | 8.00 | 21*23*26 |
| 109 | PERKINS AGRICULTURAL TRACTOR | PERKINS 4 4L | GT2556S | 768524-0022;768524-22;768524-5022 | 10R9577;2377386;237-7386;2674A825 | 8.00 | 21*23*26 |
| 110 | PERKINS | PERKINS | TB2548 | 452044-0004;452044-4;452044-5004 | 2674A081 | 8.00 | 21*23*26 |
| 111 | PERKINS | PERKINS | TB2548 | 452044-0001;452044-1;452044-5001 | 1272929;127-2929;2674A139 | 8.00 | 21*23*26 |
| 112 | PERKINS | PERKINS (TIANJIN) PHASER 210TI | TBP439 | 702422-0005;702422-5;702422-5005;702422-5005S | 2674A128 | 16.00 | 26*30*33 |
| 113 | PERKINS TRUCK | PERKINS 4 236 86HP | TA3107 | 465778-0005;465778-5;465778-5005;465778-5005S | 2674374 | 10.00 | 21*23*26 |
| 114 | CAT 247;SHIBAURA INDUSTRIEMOTOR | CAT 3024C C2 2T;PERKINS 404C-22T 404D-22 32HP;SHIBAURA N844L N844L-T (AS12) | RHF4-46001P8 5NHBRL323CAZ | AS12;VA420081;VB420081 | 0104-890-012;135756180;13575-6180;2389349;238-9349;4T-506 | 6.00 | 21*23*26 |
| 115 | PERKINS BACKHOE LOADERS | PERKINS SCOUT 4 4L DIESELMAX | GT2256S | 762931-0002;762931-0002S;762931-2S;762931-5002;762931-5002S | 320 06079;32006079 | 8.00 | 21*23*26 |
| 116 | PERKINS BACKHOE LOADERS | PERKINS SCOUT 4 4L DIESELMAX | GT2256S | 762931-0003;762931-0003S;762931-3S;762931-5003;762931-5003S | 320 06081;32006081 | 8.00 | 21*23*26 |
| 117 | PERKINS BACKHOE LOADERS | PERKINS SCOUT 4 4L DIESELMAX | GT2256S | 762931-0004;762931-0004S;762931-4S;762931-5004;762931-5004S | 320 06083;32006083 | 8.00 | 21*23*26 |
| 118 | PERKINS BACKHOE LOADERS | PERKINS SCOUT 4 4L DIESELMAX | GT2256S | 762931-0005;762931-0005S;762931-5005;762931-5005S;762931-5S | 320 06084;32006084 | 8.00 | 21*23*26 |
| 119 | PERKINS BACKHOE LOADERS | PERKINS SCOUT 4 4L DIESELMAX | GT2256S | 762931-0006;762931-0006S;762931-5006;762931-5006S;762931-6S | 320 06094;32006094 | 8.00 | 21*23*26 |
| 120 | PERKINS VARIOUS | PERKINS CV8 | H2D | 3529839;3529840 | CV18409 | 18.00 | 26*30*33 |
| 121 | PERKINS VARIOUS | PERKINS TV8 640 | H2C | 3525169 | 2674A028 | 18.00 | 26*30*33 |
| 122 | PERKINS VARIOUS | PERKINS 4 4L | GT25S | 738233-0001;738233-1;738233-5001 | 2674A403 | 8.00 | 21*23*26 |
| 123 | PERKINS VARIOUS | PERKINS 1104A-44T | GT2556 | 754127-0003;754127-3;754127-5003 | 2674A432 | 8.00 | 21*23*26 |
| 124 | PERKINS AGRICULTURAL | PERKINS T6 60 | TB4131 | 466828-0001;466828-1;466828-5001 | 2674A107 | 9.00 | 21*23*26 |
| 125 | PERKINS | PERKINS T4 40 4L | GT2052 | 727262-0002;727262-2;727262-5002 | 2674A352 | 8.00 | 21*23*26 |
| 126 | PERKINS | PERKINS T4 40 | GT2052 | 452222-0002;452222-2;452222-5002 | U2674A304 | 8.00 | 21*23*26 |
| 127 | PERKINS TRAKTOR | PERKINS VISTA 6 177HP | GT3571S | 709942-0004;709942-4;709942-4S;709942-5004;709942-5004S | 2674A345 | 12.00 | 21*23*26 |
| 128 | PERKINS TRUCK | PERKINS T6 60 147HP | GT3267 | 452234-0001;452234-1;452234-5001;452234-5001S | 2674A090;U2674A090 | 12.00 | 21*23*26 |
| 129 | PERKINS AGRICULTURAL | PERKINS T6 354 4 | TO4B71 | 465154-0018;465154-18S;465154-5018S | 2674387 | 10.00 | 21*23*26 |
| 130 | PERKINS AGRICULTURAL | PERKINS T6 354 4 | TO4B71 | 465154-0004;465154-4S;465154-5004S | 2674359 | 10.00 | 21*23*26 |
| 131 | PERKINS AGRICULTURAL | PERKINS T6 354 4 | TO4B71 | 465154-0007;465154-5007S;465154-7S | 2674365 | 10.00 | 21*23*26 |
| 132 | PERKINS AGRICULTURAL | PERKINS T6 354 4 | TO4B71 | 465154-0008;465154-5008S;465154-8S | 2674367 | 10.00 | 21*23*26 |
| 133 | PERKINS AGRICULTURAL | PERKINS T6 354 4 | TO4B71 | 465154-0015;465154-15S;465154-5015S | 2674385 | 10.00 | 21*23*26 |
| 134 | PERKINS AGRICULTURAL | PERKINS T6 354 4 | TO4B71 | 465154-0016;465154-16S;465154-5016S | 2674387 | 10.00 | 21*23*26 |
| 135 | PERKINS AGRICULTURAL | PERKINS T6 354 4 | TO4B71 | 465154-0024;465154-24S;465154-5024S | 17085 001;2674395 | 10.00 | 21*23*26 |
| 136 | PERKINS BACKHOE LOADERS | PERKINS SCOUT 4 4L DIESELMAX | GT2556S | 762932-0001;762932-0001S;762932-1S;762932-5001;762932-5001S | 320 06048;32006048 | 8.00 | 21*23*26 |
| 137 | PERKINS INDUSTRIAL GEN SET | PERKINS VISTA 6 EPA TIER | GT3267 | 741641-0001;741641-0001S;741641-1;741641-1S;741641-5001S | 2674A441 | 12.00 | 21*23*26 |
| 138 | PERKINS TRUCK | PERKINS 1006TAG | GT3267 | 452234-0006;452234-5006S;452234-6 | 2674A091;2674A335 | 12.00 | 21*23*26 |
| 139 | PERKINS TRUCK | PERKINS 4 236 86HP | TA3107 | 465778-0004;465778-4;465778-5004;465778-5004S | 2674373 | 10.00 | 21*23*26 |
| 140 | PERKINS 315 EXCAVATOR EARTH MOVING | PERKINS JCB | TB2571 | 452181-0001;452181-0001S;452181-1;452181-5001 | 0R9510;0R-9510;2674A079;U2674A079 | 8.00 | 21*23*26 |
| 141 | PERKINS VARIOUS | PERKINS T4 40 PHASER | TA0315 | 466778-0008;466778-5008;466778-5008S;466778-8 | 2674A143 | 11.00 | 21*23*26 |
| 142 | PERKINS TRAKTOR | PERKINS VISTA 6 177HP | GT3571S | 709942-0008;709942-5008;709942-5008S;709942-8;709942-8S | 2674A349 | 12.00 | 21*23*26 |
| 143 | PERKINS TRUCK | PERKINS 4 236 86HP | TA3107 | 465778-0006;465778-5006;465778-5006S;465778-6 | 02 101815;02101815;2674383 | 10.00 | 21*23*26 |
| 144 | PERKINS | PERKINS | TB2548 | 452044-0003;452044-3;452044-5003 | 2674A084 | 8.00 | 21*23*26 |
| 145 | PERKINS | PERKINS | TB2548 | 452044-0002;452044-2;452044-5002 | 2674A067 | 8.00 | 21*23*26 |
| 146 | PERKINS AGRICULTURAL | PERKINS T6 354 4 | TO4B71 | 465154-0002;465154-2S;465154-5002S | 2674356 | 10.00 | 21*23*26 |
| 147 | PERKINS AGRICULTURAL | PERKINS T6 354 4 | TO4B71 | 465154-0003;465154-3S;465154-5003S | 2674405 | 10.00 | 21*23*26 |
| 148 | PERKINS AGRICULTURAL | PERKINS T6 354 4 | TO4B71 | 465154-0005;465154-5005S;465154-5S | 2674360 | 10.00 | 21*23*26 |
| 149 | PERKINS AGRICULTURAL | PERKINS T6 354 4 | TO4B71 | 465154-0006;465154-5006S;465154-6S | 2674362 | 10.00 | 21*23*26 |
| 150 | PERKINS AGRICULTURAL | PERKINS T6 354 4 | TO4B71 | 465154-0009;465154-5009S;465154-9S | 2674368 | 10.00 | 21*23*26 |
| 151 | PERKINS VARIOUS | PERKINS 4 4L 4CYL 4400 CCM | GT2556S | 711736-0029;711736-29;711736-5029;711736-5029S | 2674A229;2674A231 | 8.00 | 21*23*26 |
| 152 | PERKINS AGRICULTURAL TRACTOR | PERKINS 4 4L | GT2556S | 768524-0006;768524-5006;768524-6 | 2674A835 | 8.00 | 21*23*26 |
| 153 | PERKINS INDUSTRIAL | PERKINS 704-30T | S1B | 317166;317257 | 2674A177 | 8.00 | 21*23*26 |
| 154 | PERKINS DIVERSE | PERKINS TIER 3 143HP | GT2560S | 768525-0007;768525-5007;768525-5007S;768525-7 | 2674A807;316-0514 3160514 | 8.00 | 21*23*26 |
| 155 | PERKINS AGRICULTURAL TRACTOR | PERKINS ATV8 640 | TO4B28 | 409860-0001;409860-1;409860-5001 | 2674353 | 9.00 | 21*23*26 |
| 156 | PERKINS AGRICULTURAL TRACTOR | PERKINS ATV8 640 | TO4B28 | 409860-0002;409860-2;409860-5002 | 2674357 | 9.00 | 21*23*26 |
| 157 | PERKINS DIVERSE | PERKINS 6 354 4 | TO4B51 | 465740-0001;465740-1;465740-9001 | 02 100514;1446954M91;1447152M91;2674351;2674352;2674354;2674355;2674355R;2674404;2674404R;3172023;A-303172023 | 9.00 | 21*23*26 |
| 158 | PERKINS INDUSTRIAL | PERKINS CV8 360G | H1E | 3528929;3528930;3529987;4033146 | CV18504;CV18504 1;CV18504 2(B);CV18504-2 | 13.00 | 21*23*26 |
| 159 | PERKINS VARIOUS | PERKINS DIESEL EAGLE 350 | H2D | 3538820 | 0E52711;3538821;OE52711 | 18.00 | 26*30*33 |
| 160 | PERKINS TRUCK | PERKINS C6-TG1 | H2C | 3524824;3524825 | 0E49342;0E49342-1;OE49342;OE49342-1;OE49547 | 18.00 | 26*30*33 |
| 161 | PERKINS AGRICULTURAL | PERKINS T6 354 4 | TO4B71 | 465154-0010;465154-10S;465154-5010S | 2674369 | 10.00 | 21*23*26 |
| 162 | PERKINS AGRICULTURAL TRACTOR | PERKINS ATV8 640 | TO4B28 | 409860-0004;409860-0005;409860-4;409860-5;409860-5004;409860-5005 | 2674378;2674379 | 9.00 | 21*23*26 |
| 163 | PERKINS | PERKINS | H2D | 3526922 | 0E50642;OE50642 | 18.00 | 26*30*33 |
