$258.00
Sin existencias
Elegidos por líderes industriales de todo el mundo por nuestra calidad probada.
Garantía estándar de 1 año
Envío garantizado para todos los artículos en stock en menos de 24 horas.
Soluciones a medida adaptadas exactamente a las especificaciones técnicas de tu proyecto.
| Número de pieza | 53319887205 |
| Versión anterior | 53319887203 |
| Número de equipo original (OE) | 51.09100-7714, 51091007714, 51.09100-7532, 51091007532,53319707205, 53319717205, 53319707203 |
| Descripción | Suzuki ALTO Works, Briggs and Stratton, Murray, Briggs Power/Generac, Multi-quip |
| CHRA | 1000040001 |
| Modelo de turbo | K31-3772XXCKB20.90DCAYD, K31 |
| Fabricante | Jiamparts |

|
|||||||||||||||
| Item | Aplication | Engine Model | Turbo Model | Part No | Oem No | GroW (kg) | Volume(cm) | ||||||||
| 1 | MAN | MAN D2866LF25 413HP | K31-3769XLAKB 20 20 | 53319706902;5331-970-6902;53319706910;5331-970-6910;53319886902;5331-988-6902;53319886910;5331-988-6910 | 51 09100-7606;51 09100-7607;51 09100-7764;51 09100-7765;51091007606;51091007607;51091007764;51091007765 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 2 | MAN TRUCK | MAN D0826LUH | HX40W | 3592003 | 51 09100-7455;51 09100-9455;51091007455;51091009455 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 3 | MAN BUS;MAN TRUCK | MAN D0836LUH02 | HX40 | 3592005 | 51 09100-7456;51091007456 | 15.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 4 | MAN | MAN D0826 | HX40 | 3591999 | 51 09100-7450;51091007450 | 15.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 5 | MAN | MAN D0826LF04 | WH1E | 3531712 | 51 09100-7321;51091007321 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 6 | MAN | MAN D0826LF04 | HX40W | 3590506;3590542 | 51 09100-7439;51091007439 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 7 | MAN | MAN D0836 LOH02 | HX40W | 3595937;3595938 | 51 09100-7567;51091007567 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 8 | MAN | MAN D0836LF | HX40 | 3593920;3593921;3596746 | 51 09100-7531;51091007531 | 15.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 9 | MAN F7 | MAN D2542MTE 320HP | K36 | 53369706456;5336-970-6456;53369886456;5336-988-6456 | 51 09100-7086;51091007086 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 10 | MAN F9 | MAN D2542MLE MDR635 280HP | 4LGZ | 52329703279;5232-970-3279;52329883279;5232-988-3279 | 51 09100-7147;51091007147 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 11 | MAN | MAN D2866 | S3A | 312813;313696 | 51 09100-7293;51091007293 | 17.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 12 | MAN TRUCK | MAN D2866LF | S3A | 316046;316310 | 51 09100-7428;51091007428 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 13 | MAN | MAN D2866LF37 268 360HP | S3B | 317647 | 51 09100-7527;51091007527 | 17.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 14 | MAN | MAN D2866LF35 | HX50 | 3592629;3592630 | 51 09100-7477;51091007477 | 17.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 15 | MAN | MAN D2866LF25 | HX50 | 3597285;3597358 | 51 09100-7487;51091007487 | 17.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 16 | MAN TRUCK EURO 2 | MAN D2866LF | S3A | 316044;316302 | 51 09100-7431;51091007431 | 17.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 17 | MAN | MAN D2866LF04 LU01 | S3A | 312700 | 51 09100-7277;51091007277 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 18 | MAN | MAN D2866LF05 LU01 3 | S3A | 312778 | 51 09100-7291;51091007291 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 19 | MAN | MAN D2866LF | HX50 | 4027733 | 51 09100-7429;51091007429 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 20 | MAN F2000E | MAN D2876LF4V 460HP | K31-3971QYAKB 24 22 | 53319707117;5331-970-7117;53319887117;5331-988-7117 | 51 09100-7460;51091007460 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 21 | MAN F2000E | MAN D2876LF4V 460HP | K31-3971QYAKB 24 20 | 53319707141;5331-970-7141;53319887141;5331-988-7141 | 51 09100-7758;51091007758 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 22 | MAN TDA | MAN D2066LF 419HP | K29-3571QOAKB 15 20 | 53299707109;5329-970-7109;53299887109;5329-988-7109 | 51 09100-7629;51091007629 | 24.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 23 | MAN TGA | MAN D2066LF 419HP | K29-3571QOAKB 15 20 | 53299707116;5329-970-7116;53299707122;5329-970-7122;53299707131;5329-970-7131;53299887116;5329-988-7116;53299887122;5329-988-7122;53299887131;5329-988-7131 | 51 09100-7761;51091007761 | 24.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 24 | MAN TRUCK | MAN D0836LUH02 | HX40 | 3592069 | 51 09100-7457;51091007457 | 15.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 25 | MAN TRUCK | MAN D0836LUH02 | HX40 | 3592070 | 51 09100-9457;51091009457 | 15.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 26 | MAN F2000E | MAN D2866LF31(4V) 409HP | K31-3967QYAKB 24 20 | 53319706710;5331-970-6710;53319886710;5331-988-6710 | 51 09100-7463;51091007463 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 27 | MAN TRUCK F2000 | MAN | HX50 | 3593894;3593895 | 51 09100-7462;51091007462;51091007463;51-09100-7463 | 20.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 28 | MAN F2000E | MAN D2866LF31(4V) 409HP | K31-3967QYAKB 24 20 | 53319706727;5331-970-6727;53319716727;53319886727;5331-988-6727 | 51 09100-7784;51091007784 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 29 | MAN BUS | MAN D0826LF01 LFL LUH | H1E | 3533915;3537689 | 51 09100-7278;51 09100-7299;51 09100-7324;51091007278;51091007299;51091007324 | 15.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 30 | MAN ;RENAULT | MAN D2530MTE RENAULT MIDS-063540 | 4LGZ352C 25 22 | 52329703273;5232-970-3273;52329883273;5232-988-3273 | 28173057;51 09100-7130;51091007130 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 31 | MAN F9 | MAN D2566MTUH | 4LGK269 4 00 | 3525086;3525145;3525147;3525156;3545741;4027787 | 51 09100-7077;51091007077 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 32 | MAN TGA | MAN D2866LF25 310HP | K29-3571QOAKA 17 20 | 53299707105;5329-970-7105;53299887105;5329-988-7105 | 51 09100-7538;51 09100-7539;51091007538;51091007539 | 24.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 33 | MAN TGA | MAN D2866LF25 310HP | K29-3571QOAKB 17 20 | 53299707113;5329-970-7113;53299887113;5329-988-7113 | 51 09100-7741;51 09101-9024;51091007741 | 24.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 34 | MAN | MAN D2866LF04 LU01 | H2D | 3529661;3529662 | 51 09100-7287;51 09100-7303;51091007303 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 35 | MAN TRUCK | MAN D2876LF13 | HX50W | 2836329 | 4032186;51 09100-7767;51091007767 | 20.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 36 | MAN TRUCK | MAN D2866LF14 | H2D | 3533576 | 51 09100-7329;51091007329 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 37 | MAN TRUCK;VOLVO TRUCK F88;VOLVO TRUCK N88 | MAN D2856LF09 | HX50 | 4027793 | 422582;467369;51 09100-7332;51 09100-7409;51091007332;51091007409 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 38 | MAN TIR | MAN D2866LF25 460HP | K31-3772XXCKA | 53319707201;5331-970-7201;53319887201;5331-988-7201 | 51 09100-7516;51091007516 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 39 | MAN F90 | MAN D2866T | 4LGZ352C 25 22 | 52329703261;5232-970-3261;52329883261;5232-988-3261 | 51 09100-7244;51091007244 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 40 | MAN F 90 | MAN D2866LY D2866LF06 09 | H2D | 3529174;3529175 | 51 09100-7292;51091007292 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 41 | MAN TRUCK | MAN D2866LF06 D2866 LY D2866LF09 D2866LF10 | S3A | 312731;312779 | 51 09100-7274;51 09100-7301;51091007274;51091007301 | 17.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 42 | MAN TRUCK | MAN D2840L ML MF | H1E | 3529154;3529155 | 51 09100-7262;51 09100-7278;51 09100-7281;51 09100-7282;51 09100-7306;51 09100-7307;51091007262;51091007281;51091007282;51091007306;51091007307 | 14.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 43 | MAN TRUCK | MAN D2876LF | HX50 | 4027887 | 51 09100-7368;51091007368 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 44 | MAN TRUCK | MAN D2876LF | HX50 | 4027639 | 51 09100-7432;51091007432 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 45 | MAN VARIOUS | MAN D2876LF EURO 2 | S3B | 317193;317362 | 51 09100-7432;51091007432 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 46 | MAN TRUCK | MAN D2866LF14 | HX50 | 4027573 | 51 09100-7330;51091007330 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 47 | MAN TGA | MAN D2866LF EURO5 340HP | K29-3571QOAKB 17 20 | 53299707121;5329-970-7121;53299887121;5329-988-7121 | 51 09100-7924;51091007924 | 24.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 48 | MAN BUS;MAN TRUCK | MAN D2876LF12 510HP | K31-3775XXCKB 20 20 | 53319707503;5331-970-7503;53319707507;5331-970-7507;53319717507;5331-971-7507;53319887503;5331-988-7503;53319887507;5331-988-7507 | 51 09100-7599;51 09100-7769;51091007599;51091007769 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 49 | MAN TRUCK | MAN TGM D0836 | HX40W | 3566690;3599689 | 51 09100-7620;51091007620 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 50 | MAN TRUCK | MAN D2866LF14 | S3A | 316045;316047;316308;316312 | 51 09100-7427;51091007427 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 51 | MAN TRUCK | MAN D2866LF14 | S3A | 317623;317673 | 51 09100-7429;51091007429 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 52 | MAN F 2000 | MAN D2866LE201 LOH25 | S3B | 315156;315195 | 51 09100-7379;51091007379 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 53 | MAN BUS;MAN TRUCK | MAN D2876LF12 510HP | K31-3775XXCKB 20 90 | 53319707501;5331-970-7501;53319887501;5331-988-7501 | 51 09100-7572;51091007572 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 54 | MAN TRUCK | MAN D2866LF | HX50 | 3597284 | 51 09100-7525;51 09100-7527;51 09100-7533;51091007525;51091007527;51091007533 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 55 | MAN TRUCK F2000 | MAN D2876LF06 4V | HX50 | 3593896 | 51 09100-7459;51 09100-7460;51 09100-7481;51091007459;51091007460;51091007481 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 56 | MAN TRUCK | MAN D0836LF03 | HX40W | 3539126;3539127 | 51 09100-7421;51091007421 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 57 | MAN TGA | MAN D2066LF 419HP | K29-3571QOAKB 14 21 | 5329 970 7110;53299707110;5329-970-7110;53299887110;5329-988-7110 | 51 09100-7694;51 09100-7926;51091007694;51091007926 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 58 | MAN INDUSTRIAL GEN SET | MAN D2842LE602;MAN D2842LE608 | K31 | 53319707205;5331-970-7205;53319717205;5331-971-7205;53319887205;5331-988-7205 | 51 09100-7714;51 09100-7715;51091007714;51091007715 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 59 | MAN TRUCK | MAN D2865LF | H2D | 3580790 | 51 09100-7276;51091007276 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 60 | MAN | MAN D0826ZOH | H1E | 3531896 | 51 09100-7316 | 14.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 61 | MAN F 2000 E | MAN D2876LF02 EURO 2 460HP | S3B | 314469;315626;316192;316195 | 51 09100-7357;51 09100-7364;51 09100-7435;51091007357;51091007364;51091007435 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 62 | MAN VARIOUS | MAN 2066LF | HX40 | 3599883;4033134;4038409 | 51 09100-7630;51 09100-9630;51091007630;51091009630 | 15.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 63 | MAN BUS | MAN D0826KF | K27-3264MNA 19 21 | 5327-988-6422 | 51 09100-7193;51 09100-7206;51091007193;51091007206 | 13.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 64 | MAN TRUCK | MAN D2866LF34 | HX50 | 4027622 | 51 09100-7470;51091007470 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 65 | MAN TRUCK | MAN D2865LF01-06 | H2D | 4032908 | 51 09100-7289;51091007289 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 66 | MAN TRUCK 17 362 WITH | MAN D0836LE510;MAN D2866LFX | HX50 | 4032199 | 51 9100-7257;5191007257 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 67 | MAN INDUSTRIAL GEN SET | MAN D2866LE201 202 203 | S3B | 316411;316413 | 51 09100-7433;51091007433 | 17.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 68 | MAN 463 TRUCK | MAN D2876LF02 | H2D | 3535719 | 51 09100-7357;51 09100-7364 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 69 | MAN | MAN | K31-3775XXCKB 20 90 | 53319707508;5331-970-7508;53319887508;5331-988-7508 | 51 09100-7767;51091007767 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 70 | MAN | MAN D0826LF04 | WH1E | 3529620 | 51 09100-7298;51091007298 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 71 | MAN INDUSTRIAL LOCOMOTIVE | MAN D2842LE;MAN D2842LE;MWM TBD234V12;MWM TBD234V6 | K361-4067MNA 25 22 | 5336 970 6711;5336 988 6711;53369706711;5336-970-6711;53369886711;5336-988-6711 | 12270270;51 09100-7213;51091007213 | 24.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 72 | MAN BUS;MAN TRUCK | MAN | HX40 | 4035633;4035635 | 51 09100-7628;51091007628 | 15.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 73 | MAN TRUCK | MAN | HX40W | 3595252;3595253 | 4033737;51 09100-7575;51091007575 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 74 | MAN TGA TRUCK | MAN D0836 | HX40 | 3598107;3598108 | 4033724;51 09100-7576;51091007576 | 15.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 75 | MAN COMMERCIAL VEHICLE;MAN TRUCK | MAN D2866KF | 4LGZ352C 27 22 | 52329883270;5232-988-3270 | 51 09100-7186;51091007186 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 76 | MAN BUS;MAN TRUCK | MAN D0836LOH40 | HX40W | 3599262 | 51 09100-7617;51 09100-8066;51091007617;51091008066 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 77 | MAN TRUCK | MAN D0836LF03 | HX40W | 4031532 | 64 09100-7003;64091007003 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 78 | MAN TRUCK | MAN D2876LF | K31-3775XXCKB20 90DCAWD | 53319707514;5331-970-7514;53319887514;5331-988-7514 | 51 09100-7821;51091007821 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 79 | MAN LE 2000 | MAN D0824LFL01 02 04-10 | K26 | 53269706206;5326-970-6206;53269886206;5326-988-6206 | 51 09100-7390;51 09100-9390;51091007390;51091009390 | 10.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 80 | MAN INDUSTRIAL | MAN E2842LE312 | K27 | 53279706755;5327-970-6755;53279886755;5327-988-6755 | 51 09100-7659;51091007659 | 15.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 81 | MAN | MAN D2866 | S3A | 312799 | 51 09100-7292;51 09100-7301 | 20.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 82 | MAN 232 TRUCK L2000 | MAN D0836LFL02 | HX40 | 3593918;3593919;4035026 | 51 09100-7530;51 09100-7625;51091007530;51091007625 | 15.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 83 | MAN TRUCK | MAN D2066LF 353KW 481HP | K29 | 53299707129;5329-970-7129;53299887129;5329-988-7129 | 51 09100-7023;51091007023 | 20.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 84 | MAN RAILWAY | MAN D2876LUE62X | K31 | 53319707506;5331-970-7506;53319707517;53319717517;53319727506;53319887506;5331-988-7506;53319887517 | 51 09100-7734;51 09100-7933;51 09100-7935;51 09100-7972;51 09100-7973;51091007734 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 85 | MAN TRUCK | MAN D2866LF | K31 | 53319707202;53319887202 | 51 09100-7525 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 86 | MAN TGA | MAN D2866LF | K29-3571QOAKB 17 20 | 53299707130;5329-970-7130;53299887130;5329-988-7130 | 51 09100-7024;51091007024 | 24.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 87 | MAN 462 TRUCK | MAN D2840L | H1E | 3526575;3526576 | 51 09100-7218;51 09100-7219;51 09100-7220;51 09100-7221;51 09100-7223;51 09100-7241;51 09100-7255;51 09100-7310;51091007241;51091007255;51091007310;51091007354;65091007183 | 15.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 88 | MAN 414, F2000 TRUCK | MAN D2866LF31 | HX50 | 2836325 | 51 09100-7783;51 09100-7784;51091007783;51091007784 | 20.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 89 | MAN D2866LF14 | S3A | 313869;313951;317624;317675 | 51 09100-7329 | 20.00 | 26*30*33 | |||||||||
| 90 | MAN | MAN D2866LF01 | H2D | 3532716;3532717 | 51 09100-7320;51091007320 | 20.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 91 | MAN | MAN D2866LF34 | HX50 | 3592631;3592632 | 51 09100-7471 | 20.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 92 | MAN | MAN D2866LF | K31 | 53319716910 | 20.00 | 26*30*33 | |||||||||
| 93 | MAN | MAN D2866LF03 | H2D | 3529401 | 51 09100-7303 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 94 | MAN | MAN D2842LE405 | K31 | 53319886708 | 51 09100-7677 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 95 | MAN TRUCK | MAN D2866LF25 | HX50 | 2836328;4032106;4033188 | 2836328;4033221;51 09100-7606;51 09100-7607;51 09100-7765;51091007606;51091007607 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 96 | MAN TRUCK | MAN D2676LF11 EURO5 397KW 540HP | K31 | 53319707509;53319887509 | 51 09100-7819 | 20.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 97 | MAN TRUCK | MAN D0836LF03 | HX40W | 3597501;3597502 | 51 09100-7598;51091007598;64 09100-7598;64091007598 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 98 | MAN | MAN | HX40W | 3595238;3595239 | 16.00 | 26*30*33 | |||||||||
| 99 | MAN | MAN | HX40W | 3597280;3597281 | 16.00 | 26*30*33 | |||||||||
| 100 | MAN | MAN | HX40W | 3597182;3597183 | 16.00 | 26*30*33 | |||||||||
| 101 | MAN | MAN | HX40W | 3787174 | 16.00 | 26*30*33 | |||||||||
| 102 | MAN | MAN D2066LF 353KW 481HP | K29 | 53299707115;53299887115 | 51 09100-7750;51091007750 | 20.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 103 | MAN | MAN | K31-3967QYAKB 24 20 | 53319706707;5331-970-6707;53319886707;5331-988-6707 | 51 09100-6476;51 09100-7466;51 09100-9466;51091006476;51091007466;51091009466 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 104 | MAN | MAN | K31-3967QYAKB 27 20 | 53319706708;5331-970-6708;5331-988-6708 | 51 09100-7677 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 105 | MAN | MAN | K31-3967QYAKB 22 20 | 53319706711;5331-970-6711;53319886711;5331-988-6711 | 51 09100-7470;51091007470 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 106 | MAN | MAN | K31-3967YAKB 24 20 | 53319706712;5331-970-6712;53319886712;5331-988-6712 | 51 09100-7476;51091007476 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 107 | MAN TRUCK | MAN D2866LF LOH | S400 | 317601;317828 | 51 09100-7529;51091007529 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 108 | MAN TRUCK | MAN D2876LF02 | H2D | 3591186;3591587 | 51 09100-7454 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 109 | MAN F2000TRUCK | MAN D2876LF4V | HX50 | 2836326 | 4033219;51 09100-7443;51 09100-7577;51 09100-7785;51 09100-7786;51091007443;51091007577;51091007785;51091007785;51091007786 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 110 | MAN TRUCK | MAN D2876LF12 480HP 2007 | HX50 | 2834106 | 4033216;51 09100-7599 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 111 | MAN TRUCK | MAN D2866LUH 230KW 313HP | S3B | 315107;315550 | 51 09100-7401;51 09100-9401;51091007401;51091009401 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 112 | MAN TRUCK | MAN D2066LF 353KW 481HP | K29 | 53299707120;53299887120 | 51 09100-7923;51091007923 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 113 | MAN INDUSTRIAL GEN SET | MAN D2842LE602 | K31-3772XXCKB 20 90 | 53319707203;5331-970-7203;53319717203;5331-971-7203;53319887203;5331-988-7203 | 51 09100-7532;51091007532 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 114 | MAN TRUCK | MAN | HX40W | 3591274 | 16.00 | 26*30*33 | |||||||||
| 115 | MAN TRUCK | MAN | HX40W | 3593289 | 16.00 | 26*30*33 | |||||||||
| 116 | MAN TRUCK | MAN | HX40 | 3597499 | 15.00 | 21*23*26 | |||||||||
| 117 | MAN TRUCK | MAN | HX40 | 3597500 | 15.00 | 21*23*26 | |||||||||
| 118 | MAN TRUCK | MAN | HX40 | 4033201 | 15.00 | 21*23*26 | |||||||||
| 119 | MAN | MAN D0826LF04 | WH1E | 3531893 | 16.00 | 26*30*33 | |||||||||
| 120 | MAN TGA | MAN D2066LF 419HP | K29-3571QOAKB 14 21 | 53299707123;5329-970-7123;53299887123;5329-988-7123 | 22.00 | 26*30*33 | |||||||||
| 121 | MAN TIR | MAN D2866LF25 460HP | K31-3772XXCKA | 53319707206;5331-970-7206;53319887206;5331-988-7206 | 22.00 | 26*30*33 | |||||||||
| 122 | MAN | MAN | HX40W | 3590504 | 16.00 | 26*30*33 | |||||||||
| 123 | MAN | MAN | HX40W | 3590540 | 16.00 | 26*30*33 | |||||||||
| 124 | MAN | MAN | HX40W | 4049894 | 16.00 | 26*30*33 | |||||||||
| 125 | MAN TRUCK | MAN D2066LUH | K29-3569QOAKB 15 2 | 53299707112;5329-970-7112;53299887112;5329-988-7112 | 51 09100-7684;51091007684 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 126 | MAN CITY BUS | MAN D2066LUH | K29-3772XXCKB15 10GAHXD | 53299707200;5329-970-7200;53299887200;5329-988-7200 | 51 09100-7808;51091007808 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||










Other parts:

HOLSET Series: HX25, HX35, HX40, HX50, HX55, HX60, HX80, HX82, HX83.
HX25W, HX35W, HX40W, HX50W, HX55W, HX60W, HE200W, HE221W, HE300W,
HE341, HE351, HE551, HE851, HT3B, HY35, HY55V, HT60
GARRETT Series: GT15, GT17, GT18, GT20, GT22, GT25, GT28, GT30, GT32,
GT37, GT42, GT45, GT47, GT50, GT55, GT60. TB25, TB28, TA31, TA34, TB03,
TA45, TA51, TV48, TV60, TV75, TV85, TO4B, TO4E, TMF55,
GT15V, GT17V, GT18V, GT20V, GT22V.
IHI Series: RHF4, RHF5, RHF3, RHB3, RHB4, RHB5, RHE6, RHE7, RHG6, RHE8, RHG8
RHC6, RHE7, RHE9, RHF4V, RHF55V, RHC7V.
KOMATSU Series: KTR90, KTR100, KTR110, KTR130.
MITSUBISHI Serie:TF035, TD02, TD04, TD05, TD06, TD07, TD08, TD09, TD10, TF08,
TOYOTA Series: CT9, CT12, CT16, CT20, CT26, CT.
KKK Series: K03, K04, K27, K29, K31, KP35, KP39, BV39, BV35, BV40.
SCHWITZER Series: S1A, S2A, S3A, S1B, S2B, S3B, S400, S4T, S4D, S410, S500, S510, S100,
S200, S300, S200G, S300G, S2B, 3LD, 3LEP289A, 3LE, B1, B2G.
Other Items: HP55, HP60, HT10, HT12, JP50, JP60 AND SO ON.
Turbocharger comes with ONE YEAR unlimited mileage warranty.
Generalmente, no tenemos un mínimo de pedido estricto para nuestras piezas estándar — incluso puedes pedir solo una unidad si es todo lo que necesitas. Sabemos que los talleres de remanufactura a veces quieren probar primero la calidad de una pieza, por lo que los pedidos de muestras pequeñas son totalmente aceptables para nosotros.
Si buscas comprar al por mayor, sin duda podemos discutir descuentos por volumen. La única situación en la que podría haber un mínimo de pedido es si se trata de un componente muy especializado o personalizado, debido a los requisitos de producción. En esos casos, te informaríamos de antemano si aplica algún mínimo.
En la mayoría de las situaciones, ya sea que necesites un solo artículo o un lote grande, estamos encantados de acomodarnos. Nos enorgullece nuestra flexibilidad y de establecer relaciones a largo plazo con nuestros clientes.
Ofrecemos una garantía estándar de 12 meses para todos nuestros repuestos de turbocompresores. El plazo comienza a contar desde la fecha de envío, a menos que hayamos alcanzado un acuerdo diferente (por ejemplo, en algunos casos, desde la fecha de instalación). En resumen, si alguna pieza falla debido a un defecto de fabricación dentro de esos 12 meses, estará cubierta por nuestra garantía.
Si encuentras un problema que crees que es responsabilidad nuestra dentro del período de garantía, solo tienes que informarnos. Normalmente, te pediremos algunos detalles sobre lo ocurrido (quizás un informe o fotografías) para entender el problema. Una vez que confirmemos que se trata de un caso cubierto por la garantía, te enviaremos una pieza de reemplazo o te ofreceremos un reembolso completo o un crédito para esa pieza. Nos respaldamos en nuestros productos, por lo que si hay un verdadero problema de calidad, lo solucionaremos lo antes posible.
We will arrange for a specialist to contact you immediately.
Download our catalog to see all products and data sheets, the catalog sheet will be sent to your email address.