$268.00
Out of stock
Selected by industry leaders worldwide for proven quality.
12 months coverage to guarantee long-term performance and reliability.
Guaranteed shipping for all in-stock items within 24 hours.
Bespoke solutions tailored exactly to your project's technical specifications.
| Part Number | 740611-0002 | |
| Previous Version | 740611-0002,740611-2,740611-5002 740611-5002S |
|
| OE Number | 282002A400, 28200-2A400, 282012A400, 28201-2A400 | |
| Description | HYUNDAI PRIDE CRDI | |
| CHRA |
|
|
| Turbo Model |
|
|
| Manufacturer | Jiamparts |

| Item | Aplication | Engine Model | Turbo Model | Part No | Oem No | GroW (kg) | Volume(cm) |
| 1 | CUMMINS | CUMMINS 4BTA | HX30W | 3537751;3537752;3537753 | 3590128 | 13.00 | 21*23*26 |
| 2 | KOMATSU PC120-6 | CUMMINS 4BTA;KOMATSU S4D102E | HX30W | 3592121;3592122;3592123;3592124 | 3802906;6732818102;6732-81-8102 | 13.00 | 21*23*26 |
| 3 | CUMMINS | CUMMINS 6BT 180PS | H1C | 3522777;3522778;3528741;3528742;3919113 | 3802115;3802289;A3919119 | 12.00 | 21*23*26 |
| 4 | CUMMINS ;HYUNDAI 305-7 | CUMMINS 6CT | HX40W | 3535617;3535619;3535620;3538677 | 3802649 | 16.00 | 26*30*33 |
| 5 | CUMMINS | CUMMINS C215;HYUNDAI ROBEX300-5 | HX40W | 3535635 | 3802651 | 16.00 | 26*30*33 |
| 6 | CUMMINS ;HYUNDAI 335-9 | CUMMINS | HX40W | 2839811;4037513;4038989;4039030;4042341;4044082;4046101 | 4089917 | 16.00 | 26*30*33 |
| 7 | CUMMINS | CUMMINS M11;HYUNDAI R450LC-5 | HX50 | 3594809;3594810;4024969 | 35086457;76194635 | 18.00 | 26*30*33 |
| 8 | HYUNDAI TRUCK MIGHTY II | MITSUBISHI 4D34-D4DB | TD05H-14G 10 | 49178-03123 | 2823045100;28230-45100 | 8.00 | 21*23*26 |
| 9 | HYUNDAI TRUCK MIGHTY II | MITSUBISHI 4D34TI | TD05-12G 6 | 49178-03122 | 2823045000;28230-45000 | 8.00 | 21*23*26 |
| 10 | HYUNDAI GALLOPER TCI | MITSUBISHI 4D56TI D4BH 1996 | TD04-11G 4 | 49177-07612 | 2820042540;28200-42540 | 8.00 | 21*23*26 |
| 11 | HYUNDAI GALLOPER | MITSUBISHI 4D56TCI 2001100HP | GT1749S | 730640-0001;730640-1;730640-5001 | 282004A200;28200-4A200 | 8.00 | 21*23*26 |
| 12 | HYUNDAI H1;HYUNDAI H200;HYUNDAI STAREX;MITSUBISHI GALLOPER II | MITSUBISHI 4D56T D4BF 100HP | TF035HM-10T 4 | 49135-04000 | 282004A150;28200-4A150 | 8.00 | 21*23*26 |
| 13 | HYUNDAI H200;HYUNDAI LIBERO;HYUNDAI STAREX | MITSUBISHI 4D56T D4BF 100HP | TF035HM-10T 4 | 49135-04001 | 282004A150;28200-4A150 | 8.00 | 21*23*26 |
| 14 | HYUNDAI H1;HYUNDAI TERRACAN CRDI;MITSUBISHI GALLOPER II | MITSUBISHI 4D56TI D4BH 100HP | TF035HM-12T 4 | 49135-04121 | 282004A201;28200-4A201 | 6.00 | 21*23*26 |
| 15 | HYUNDAI TERRACAN CRDI;MITSUBISHI GALLOPER II | MITSUBISHI 4D56TI D4BH | TF035HM-12T | 49135-04030 | 282004A210;28200-4A210 | 6.00 | 21*23*26 |
| 16 | HYUNDAI H1;HYUNDAI H200;MITSUBISHI GALLOPER II | MITSUBISHI 4D56TI D4BH 100HP | TF035HM-12T | 49135-04020 | 282004A200;28200-4A200 | 6.00 | 21*23*26 |
| 17 | HYUNDAI H1 CRDI | MITSUBISHI 4D56T D4BH 2002 140HP | GT1749 | 716938-0001;716938-1;716938-5001 | 2820042560;28200-42560 | 8.00 | 21*23*26 |
| 18 | HYUNDAI H100;HYUNDAI H200 | MITSUBISHI 4D56T 1996 1998 77HP | GT1749 | 700273-0002;700273-2;700273-5002 | 282004B160;28200-4B160;28200-4B160X | 8.00 | 21*23*26 |
| 19 | HYUNDAI H100;HYUNDAI H200 | HYUNDAI D4BF;MITSUBISHI 4D56T 1995 1998 77HP | GT1749 | 700273-0001;700273-1;700273-5001 | 282004B150;28200-4B150;282004B151;28200-4B151 | 8.00 | 21*23*26 |
| 20 | HYUNDAI CHRORUS BUS | MITSUBISHI D4AE 3300CC 4L 100HP | GT1749 | 408045-0055;471037-0002;471037-2;471037-5002 | 2823041422;28230-41422 | 8.00 | 21*23*26 |
| 21 | HYUNDAI TRUCK | MITSUBISHI 6D22TI D6AB | TD08H-28M 18 | 49188-03020 | 2820083901;28200-83901 | 18.00 | 26*30*33 |
| 22 | HYUNDAI H1 CRDI HYUNDAI STAREX | HYUNDAI D4CB 140HP | GT1752S | 710060-0001;710060-1;710060-5001;710060-5001S | 282004A001;28200-4A001 | 8.00 | 21*23*26 |
| 23 | HYUNDAI H1 KIA SORENTO CRDI | HYUNDAI D4CB 2002 140HP | GT1752S | 733952-0001;733952-1;733952-5001;733952-5001S | 282004A101;28200-4A101 | 8.00 | 21*23*26 |
| 24 | HYUNDAI CHRORUS BUS;HYUNDAI H350 | HYUNDAI D4AE 3300CC 100HP | GT1749 | 471037-0001;471037-1;471037-5001 | 2823041421;28230-41421 | 8.00 | 21*23*26 |
| 25 | HYUNDAI PORTER | HYUNDAI H1 2500CC 4L 120HP | GT1749S | 732340-0001;732340-1;732340-5001 | 282004A350;28200-4A350 | 8.00 | 21*23*26 |
| 26 | HYUNDAI CHRORUS BUS;HYUNDAI H350 | HYUNDAI D4AL 3300CC 116HP | GT1749S | 708337-0001;708337-1;708337-5001;708337-5001S | 2823041720;28230-41720 | 8.00 | 21*23*26 |
| 27 | HYUNDAI CHRORUS BUS | HYUNDAI D4AL 3300CC 1999 120HP | GT1749S | 708337-0002;708337-2;708337-5002;708337-5002S | 2823041730;28230-41730 | 8.00 | 21*23*26 |
| 28 | HYUNDAI HD72 | HYUNDAI D4AL 3298CC 4L 115HP | GT2052S | 703389-0002;703389-2;703389-5002 | 2823041431;28230-41431 | 8.00 | 21*23*26 |
| 29 | HYUNDAI R290-5 | CUMMINS 6CT | H1E | 3524034;3524035 | 3802303 | 14.00 | 21*23*26 |
| 30 | HYUNDAI ROBE210-5 | CUMMINS 6BTA | HX35W | 3536971;3536972;3536973;3536974;3536975;3536976 | 3802767 | 14.00 | 26*30*33 |
| 31 | HYUNDAI ROBEX225-7 | CUMMINS 6BTAA | HX35 | 4035373 | 3519807 | 14.00 | 21*23*26 |
| 32 | HYUNDAI ROBEX375 | CUMMINS 6CT | HX40W | 3596431;3596432 | NA | 16.00 | 26*30*33 |
| 33 | HYUNDAI COMMERCIAL VEHICLE | MITSUBISHI 6D24TI D6AC | TF08L-26M 18 | 49134-00130 | 2820083400;28200-83400 | 22.00 | 26*30*33 |
| 34 | HYUNDAI TRUCK | MITSUBISHI 6D24TID6CA | TD08H-28M 22 | 49188-03100 | 2820084011;28200-84011 | 17.00 | 26*30*33 |
| 35 | KIA HYUNDAI PREGIO 2 5 TCI | HYUNDAI D4BH 100HP;MITSUBISHI 4D56TCI | GT1749S | 715924-0001;715924-1;715924-5001 | 2820042610;28200-42610 | 10.00 | 21*23*26 |
| 36 | HYUNDAI MATRIX 1 5 CRDI | HYUNDAI D3EA 82HP | TD025M-06T 2 8 | 49173-02610;49173-02612;49173-02620;49173-02622 | 2823127500;28231-27500 | 8.00 | 21*23*26 |
| 37 | CUMMINS | CUMMINS 6CTAA | HX40W | 3597311;3597312;3597809;3597810;3597811;3599601 | 4089274 | 16.00 | 26*30*33 |
| 38 | HYUNDAI ;KIA | HYUNDAI D4BH 4D56TCI 100HP;KIA | GT1749S | 49135-04350;715924-0003;715924-3;715924-5003 | 2820042800;28200-42800 | 10.00 | 21*23*26 |
| 39 | HYUNDAI PRIDE CRDI | HYUNDAI U1 5L EURO4 110HP | GT1544V | 28200-2A400;740611-0002;740611-2;740611-5002;740611-5002S | 282002A400;28200-2A400;282012A400;28201-2A400 | 10.00 | 21*23*26 |
| 40 | HYUNDAI HY150LC-7;KOMATSU PC100 200 PC128US | KOMATSU S4D102E | HX25W | 3566015;3599355;3599356 | 4038790 | 8.00 | 21*23*26 |
| 41 | HYUNDAI TRUCK MIGHT II | HYUNDAI D4D | TD05-12G | 49178-03130;49178-03133 | 2823045500;28230-45500 | 8.00 | 21*23*26 |
| 42 | HYUNDAI MIGHTY TRUCK | HYUNDAI D4AL | GT2052S | 703389-0001;703389-1;703389-5001 | 2823041450;28230-41450 | 8.00 | 21*23*26 |
| 43 | HYUNDAI CHORUS BUS | HYUNDAI D4AL | GT2052S | 717483-0001;717483-1;717483-5001 | 2823041440;28230-41440 | 8.00 | 21*23*26 |
| 44 | HYUNDAI STAREX H-1 CRDI | HYUNDAI D4CB 16V 170HP | BV43-2074DCBAA 419 18 | 53039700127;5303-970-0127;53039880127;5303-988-0127 | 282004A480;28200-4A480 | 9.00 | 21*23*26 |
| 45 | KOMATSU PC220-8;KOMATSU PC240-8 | CUMMINS QSB;KOMATSU SAA6D107E-1 | HX35W | 3488951;4041427 | 6754-81-8120;6754818190;6754-81-8190 | 15.00 | 21*23*26 |
| 46 | HYUNDAI H1 | MITSUBISHI 4D56T 100HP | TF035HM-10T 4 | 49135-04010 | 282004A160;28200-4A160 | 7.00 | 21*23*26 |
| 47 | HYUNDAI H200 | MITSUBISHI D4BF 4D56T 100HP | TF035HM-10T 4 | 49135-04011 | 282004A160;28200-4A160 | 7.00 | 21*23*26 |
| 48 | HYUNDAI TERRACAN TDI;STAREX TDI | MITSUBISHI 4D56TI D4BH 99HP | TF035HM-12T | 49135-04021 | 282004A200;28200-4A200 | 6.00 | 21*23*26 |
| 49 | HYUNDAI TRAJET 2 0 CRDI | HYUNDAI D4EA-V 125HP | GT1749V | 729041-0009;729041-5009;729041-5009S;729041-9 | 2823127900;28231-27900 | 8.00 | 21*23*26 |
| 50 | HYUNDAI H1 | HYUNDAI D4BH 100HP;MITSUBISHI 4D56TI | TF035HM-12T 4 | 49135-04210 | 28200-4A201;4913504211;49135-04211 | 6.00 | 21*23*26 |
| 51 | HYUNDAI GALLOPPER 2 5 TD | HYUNDAI D4BF (4D56 T C) 88HP | TD04-10T 4 | 49177-07503 | 28200-42520 | 6.00 | 21*23*26 |
| 52 | HYUNDAI STAREX | HYUNDAI D4BH (4D56 TCI) ELECTRONIC 136HP | GT1749S | 715843-0001;715843-1S;715843-5001;715843-5001S | 2820042600;28200-42600 | 9.00 | 21*23*26 |
| 53 | HYUNDAI MIGHTY TRUCK | HYUNDAI D4AL | GT2052S | 702213-0001;702213-1;702213-5001;702213-5001S | 2823041710;28230-41710 | 8.00 | 21*23*26 |
| 54 | HYUNDAI HL 770-7A | CUMMINS QSL | HX40W | 2839192;2839193 | 2881750 | 16.00 | 26*30*33 |
| 55 | KIA SPORTAGE II 2 0 CRDI | HYUNDAI D4EA 140HP | GT1649V;GTB1649V | 757886-0003;757886-3;757886-5003;757886-5003S | 2823127400;28231-27400 | 8.00 | 21*23*26 |
| 56 | KIA SORENTO 2 5 CRDI | HYUNDAI D4CB 170HP | BV43-2074DCBAA 419 18 | 53039700122;5303-970-0122;53039700144;5303-970-0144;53039880122;5303-988-0122;53039880144;5303-988-0144 | 282004A470;28200-4A470;282004A470FF;28200-4A470FF | 9.00 | 21*23*26 |
| 57 | HYUNDAI SANTA FE 2 2 CRDI | HYUNDAI D4EB 150HP | TF035HM | 49135-07300 | 2823127800;28231-27800 | 8.00 | 21*23*26 |
| 58 | KIA SORENTO 2 5 CRDI | HYUNDAI D4CB 170HP | BV43-2074DCBAA 419 | 53039700097;5303-970-0097;53039880097;5303-988-0097 | 282004A421;28200-4A421 | 9.00 | 21*23*26 |
| 59 | HYUNDAI ACCENT GEZT | HYUNDAI U1 5V E4 | GT1544V | 782404-0001;782404-0001S;782404-1;782404-5001S | 282012A410;28201-2A410 | 10.00 | 21*23*26 |
| 60 | KIA H100 | MITSUBISHI 4D56TCI 100HP | GT1749S | 715924-0002;715924-0004;715924-2;715924-4;715924-5002;715924-5004 | 2820042700;28200-42700 | 10.00 | 21*23*26 |
| 61 | HYUNDAI TRAJET 2 0 CRDI | HYUNDAI D4EA 113HP | TD025M-09T 3 3 | 49173-02401 | 2823127000;28231-27000 | 6.00 | 21*23*26 |
| 62 | HYUNDAI GALLOPER TC | MITSUBISHI 4D56T | TD04-09B 4 | 49177-07500 | 2820042851;28200-42851 | 6.00 | 21*23*26 |
| 63 | HYUNDAI R290LC-7 | CUMMINS 6BTAA | HX35W | 3596629;3596630;3596632;3596633;3596993;4025402 | 4033206 | 14.00 | 26*30*33 |
| 64 | CUMMINS | CUMMINS 6CTA | H1E | 3535536 | 14.00 | 21*23*26 | |
| 65 | CUMMINS TRUCK TIER 3;HYUNDAI 767-A;KOMATSU GD555-5;KOMATSU WA380-8;KOMATSU WA500-3 | CUMMINS QSB | HX35W | 4039630 | 4955479;6754818180;6754-81-8180;6754818240;6754-81-8240 | 15.00 | 21*23*26 |
| 66 | HYUNDAI SANTA FE 2 2 CRDI | HYUNDAI D4EB 155HP | TF035HM | 49135-07310 | 2823127810;28231-27810 | 8.00 | 21*23*26 |
| 67 | CUMMINS QSL;HYUNDAI R360LC-7A;KOMATSU PC300-8 | KOMATSU | HX40W | 4039140;6745-81-8230 | 4089919;6745-81-8070;6745-81-8110;6745-81-8230 | 16.00 | 26*30*33 |
| 68 | KIA SOUL | HYUNDAI 1 6 CRDI 115HP | GTB1444VZ | 775274-0003;775274-3;775274-5003 | 282012A710;28201-2A710 | 8.00 | 21*23*26 |
| 69 | KIA CERATO 1 5 CRDI | HYUNDAI D4FA KBA 102HP 2004 | GT1544V | 740611-0003;740611-3;740611-5003;740611-5003S | 282012A110;28201-2A110 | 10.00 | 21*23*26 |
| 70 | HYUNDAI SANTA FE 2 0L CRDI | HYUNDAI D4EA;HYUNDAI D4ED;HYUNDAI D4EF 140HP | GT1649V;GTB1649V | 757886-0005;757886-5;757886-5005;757886-5005S | 2823127460;28231-27460 | 8.00 | 21*23*26 |
| 71 | HYUNDAI SONATA 2 0 CRDI | HYUNDAI D4EA 140HP | GT1649V;GTB1649V | 757886-0004;757886-4;757886-5004;757886-5004S | 2823127450;28231-27450 | 8.00 | 21*23*26 |
| 72 | HYUNDAI STAREX 2 5 TD | HYUNDAI D4BH 99HP | TF035 | 49135-04300;49135-04302 | 2820042650;28200-42650 | 8.00 | 21*23*26 |
| 73 | HYUNDAI | MITSUBISHI D6CB | TF08L-28M1-22 0 | 4913400282;49134-00282 | 28200-84600 | 22.00 | 26*30*33 |
| 74 | HYUNDAI AERO CITY BUS | MITSUBISHI C6AC | TF08L-24M 18 | 4913400410;49134-00410 | 2820085000;28200-85000 | 22.00 | 26*30*33 |
| 75 | HYUNDAI COMMERCIAL AERO SPACE BUS | MITSUBISHI C6AB | TF08L-24M-18 | 49134-00420;4913400421 | 28200-85010;2820085050;28200-85050;ME035940 | 22.00 | 26*30*33 |
| 76 | HYUNDAI TRUCK | MITSUBISHI 6D24TI | TF08L-26M-18 | 4913400101;49134-00101 | 2820083810;28200-83810 | 22.00 | 26*30*33 |
| 77 | HYUNDAI TERRACAN 2 9 CRDI | HYUNDAI J3CR | RHF5 | 28201-4X700;KHF5-2B;RHF5-2B | 282014X700;28201-4X700;282014X701;28201-4X701;28201-4X710 | 10.00 | 21*23*26 |
| 78 | HYUNDAI TRUCK | MITSUBISHI 6D24TI | TF08L-28M1-22 | 49134-00241 | 2820084000;28200-84000 | 22.00 | 26*30*33 |
| 79 | HYUNDAI L410 TRUCK | MITSUBISHI 6D24T | TF08L-28M-22 | 49134-00220 | 28200-84010 | 22.00 | 26*30*33 |
| 80 | HYUNDAI COMMERCIAL AERO CITY BUS | MITSUBISHI 6D22T | TF08L-26M 15 | 49134-00110 | 2820083910;28200-83910 | 18.00 | 26*30*33 |
| 81 | HYUNDAI GALLOPE | MITSUBISHI 4D56-95TC | TD04-09B 4 | 49177-07501 | 282004288;28200-42881 | 6.00 | 21*23*26 |
| 82 | HYUNDAI MIGHTY TRUCK | HYUNDAI D4AE | GT1749LS | 466501-0005;466501-5;466501-5005;466501-5005S | 28230-41401;28230-41402;28230-41411;2823041412;28230-41412 | 8.00 | 21*23*26 |
| 83 | HYUNDAI CHRORUS BUS | HYUNDAI D4AL | GT1752 | 471189-0001;471189-1;471189-5001;471189-5001S | 2823041601;28230-41601 | 8.00 | 21*23*26 |
| 84 | HYUNDAI CHRORUS BUS | HYUNDAI D4AL | GT1749 | 700917-0001;700917-1;700917-5001;700917-5001S | 2823041650;28230-41650 | 8.00 | 21*23*26 |
| 85 | HYUNDAI | MITSUBISHI | TD04HL-11T 6 | 49189-03700 | 28200-45G00 | 7.00 | 21*23*26 |
| 86 | HYUNDAI TRUCK | MITSUBISHI 6D22TI D6AB | TD08H-28M-18 | 49188-03023 | 2820083902;28200-83902 | 18.00 | 26*30*33 |
| 87 | HYUNDAI TRUCK | MITSUBISHI D6HA | TD07L4-23KYRC-8 5 | 49187-02900 | 28200-82200 | 12.00 | 21*23*26 |
| 88 | HYUNDAI | HYUNDAI | HE500WG | 3784832;3784834 | 28200-84730 | 0.00 | |
| 89 | HYUNDAI STAREX | HYUNDAI D4CB 2007 2 0L | GT1549S | 767032-0001 | 28200-4A380 | 0.00 | |
| 90 | KIA SOUL | HYUNDAI 1 6 CRDI 115HP;HYUNDAI D4FB | GTB1444VZ | 775274-0002;775274-2;775274-5002 | 282012A701;28201-2A701 | 8.00 | 21*23*26 |
| 91 | HYUNDAI BUS 4 5 TON;HYUNDAI TRUCK 6 6L | HYUNDAI KK-TCI | GT3271LS | 716677-0001;716677-1;716677-5001S | 282308Y000;28230-8Y000 | 0.00 | |
| 92 | KIA BONGO K2500 | HYUNDAI H100 | TD03L4-10TK3-F2 7 | 49590-45607 | 28231-4A800 | 6.00 | 21*23*26 |
| 93 | HYUNDAI D6AC TRUCK | MITSUBISHI 6D24TI | TF08L-26M-18 | 4913400105;49134-00105 | 2820083810,28200-83810 | 22.00 | 26*30*33 |
| 94 | HYUNDAI BUS;HYUNDAI GLOBAL 900;HYUNDAI MEGA TRUCK | HYUNDAI KK-CNG 7 4L | TBP4 | 708244-0002;708244-2 | 2823086000;28230-86000 | 0.00 | |
| 95 | HYUNDAI GENESIS COUPE | HYUNDAI THETA G4KC | TD04L-TD04H-13TK3S | 49377-06902 | 282312C410;28231-2C410 | 0.00 | |
| 96 | HYUNDAI 210-5D;HYUNDAI EARTH MOVING EH7M EXCAVATOR;HYUNDAI INDUSTRIAL EH5M GENSET | HYUNDAI D6BT-C(148HP 1950RPM);HYUNDAI D5BR;HYUNDAI D6BR | TO4E | 708106-0001;708106-1;708106-5001S | 2820093C00;28200-93C00 | 9.00 | 21*23*26 |
| 97 | HYUNDAI | HYUNDAI | TO4E | 708106-0002;708106-2;708106-5002S | 2820093C10;28200-93C10 | 9.00 | 21*23*26 |
| 98 | HYUNDAI H1 CRDI HYUNDAI STAREX | HYUNDAI D4CB 140HP | GT1752S | 710060-0003;710060-3;710060-5003;710060-5003S | 8.00 | 21*23*26 | |
| 99 | HYUNDAI H1 KIA SORENTO CRDI | HYUNDAI D4CB 2002 140HP | GT1752S | 733952-0004;733952-4;733952-5004;733952-5004S | 8.00 | 21*23*26 | |
| 100 | HYUNDAI SANTA FE 2 2 CRDI | HYUNDAI D4EB 150HP | TF035HM | 49135-07302 | 8.00 | 21*23*26 | |
| 101 | HYUNDAI SANTA FE 2 2 CRDI | HYUNDAI D4EB 150HP | TF035HM | 49135-07312 | 8.00 | 21*23*26 | |
| 102 | HYUNDAI STAREX H-1 CRDI | HYUNDAI D4CB 16V 170HP | BV43-2074DCBAA 419 18 | 53039700145;5303-970-0145;53039880145;5303-988-0145 | 28200-4A480 | 0.00 | |
| 103 | HYUNDAI | HYUNDAI | 16389700009 | 28231-2B770 | 0.00 | ||
| 104 | HYUNDAI WA200 250 | CUMMINS 6BTAA | HX35 | 3599109 | 14.00 | 21*23*26 | |
| 105 | HYUNDAI BUS;HYUNDAI GLOBAL 900;HYUNDAI MEGA TRUCK | HYUNDAI KK-CNG 7 4L | TBP4 | 708244-0003;708244-3 | 2823086300;28230-86300 | 14.00 | 21*23*26 |
| 106 | HYUNDAI | HYUNDAI | TDO25M-09T 3 3 | 49173-02410 | 6.00 | 21*23*26 | |
| 107 | HYUNDAI | HYUNDAI | TDO25 | 49173-02301 | 6.00 | 21*23*26 | |
| 108 | HYUNDAI TUCSON IX CRDI | HYUNDAI D4FD U-II 135HP | GTB1444VZ | 794097-0001;794097-5001;794097-5001S | 282012A800;28201-2A800 | 0.00 | |
| 109 | HYUNDAI H-1 | HYUNDAI A4CB EURO 5 2 5L TDI 2013 | BV43-2072KCB1AA 380 1 | 53039700353;5303-970-0353;53039880353;5303-988-0353 | 28231-4A700 | 0.00 | |
| 110 | HYUNDAI EXCAVATOR 320;HYUNDAI ROBEX 170W-7 | CAT 3066;MITSUBISHI S6S-Y2DT | TD06H | 49179-02390 | 0.00 | ||
| 111 | HYUNDAI H1 KIA SORENTO CRDI | HYUNDAI D4CB 2002 140HP | GT1752S | 733952-0001;733952-1;733952-5001;733952-5001S | 282004A101;28200-4A101 | 8.00 | 21*23*26 |
| 112 | KIA CARNIVAL 2 9L CRDI | KIA J3CR 144HP(VR15) | RHF5-64006P15NHBRL401CEZ | VA430036;VB430036 | 0K551-13700C;0K55113701;0K59A13700;282004X300;28200-4X300;282004X310;28200-4X310;OK551137000;OK55113700C;OK551-13700C | 10.00 | 21*23*26 |
| 113 | KIA HYUNDAI PREGIO 2 5 TCI | HYUNDAI D4BH 100HP;MITSUBISHI 4D56TCI | GT1749S | 715924-0001;715924-1;715924-5001 | 2820042610;28200-42610 | 10.00 | 21*23*26 |
| 114 | HYUNDAI ;KIA | HYUNDAI D4BH 4D56TCI 100HP;KIA | GT1749S | 49135-04350;715924-0003;715924-3;715924-5003 | 2820042800;28200-42800 | 10.00 | 21*23*26 |
| 115 | KIA RIO 1 5 CRDI | KIA U1 5L EURO 3 110HP | GT1544V | 740611-0001;740611-1;740611-5001S;782403-0001;782403-1;782403-5001 | 282012A100;28201-2A100;28201A120;28201-A120 | 10.00 | 21*23*26 |
| 116 | KIA SPORTAGE II 2 0 CRDI | HYUNDAI D4EA 140HP | GT1649V;GTB1649V | 757886-0003;757886-3;757886-5003;757886-5003S | 2823127400;28231-27400 | 8.00 | 21*23*26 |
| 117 | KIA SORENTO 2 5 CRDI | HYUNDAI D4CB 170HP | BV43-2074DCBAA 419 18 | 53039700122;5303-970-0122;53039700144;5303-970-0144;53039880122;5303-988-0122;53039880144;5303-988-0144 | 282004A470;28200-4A470;282004A470FF;28200-4A470FF | 9.00 | 21*23*26 |
| 118 | KIA SORENTO 2 5 CRDI | HYUNDAI D4CB 170HP | BV43-2074DCBAA 419 | 53039700097;5303-970-0097;53039880097;5303-988-0097 | 282004A421;28200-4A421 | 9.00 | 21*23*26 |
| 119 | KIA H100 | MITSUBISHI 4D56TCI 100HP | GT1749S | 715924-0002;715924-0004;715924-2;715924-4;715924-5002;715924-5004 | 2820042700;28200-42700 | 10.00 | 21*23*26 |
| 120 | KIA SOUL | HYUNDAI 1 6 CRDI 115HP | GTB1444VZ | 775274-0003;775274-3;775274-5003 | 282012A710;28201-2A710 | 8.00 | 21*23*26 |
| 121 | KIA CERATO 1 5 CRDI | HYUNDAI D4FA KBA 102HP 2004 | GT1544V | 740611-0003;740611-3;740611-5003;740611-5003S | 282012A110;28201-2A110 | 10.00 | 21*23*26 |
| 122 | KIA CARNIVAL II 2 9 CRDI | KIA J3 CR 185HP | BV50-2080DCB 426 18 | 53049700063;5304-970-0063;53049700072;5304-970-0072;53049700084;5304-970-0084;53049880063;5304-988-0063;53049880072;5304-988-0072;53049880084;5304-988-0084 | 282004X900;28200-4X900;282004X901;28200-4X901;282004X910;28200-4X910 | 8.00 | 21*23*26 |
| 123 | KIA SPORTAGE I 2 0 TD | KIA RF 83HP | KT10-1B | 0K05813700C;0K058-13700C;OK05813700C;OK058-13700C | 047-004B;0K05813700C;0K058-13700C;OK058-13-700C | 8.00 | 21*23*26 |
| 124 | KIA SOUL | HYUNDAI 1 6 CRDI 115HP;HYUNDAI D4FB | GTB1444VZ | 775274-0002;775274-2;775274-5002 | 282012A701;28201-2A701 | 8.00 | 21*23*26 |
| 125 | KIA CARNIVAL | KIA R2 2 2009 | GTB1752VLK | 780502-0001;780502-1;780502-5001S | 282312F100;28231-2F100 | 8.00 | 21*23*26 |
| 126 | KIA BONGO K2500 | HYUNDAI H100 | TD03L4-10TK3-F2 7 | 49590-45607 | 28231-4A800 | 6.00 | 21*23*26 |
| 127 | HYUNDAI H1 KIA SORENTO CRDI | HYUNDAI D4CB 2002 140HP | GT1752S | 733952-0004;733952-4;733952-5004;733952-5004S | 8.00 | 21*23*26 |
Cartridges

Compressor Housings:

Repair Kit

Compressor wheels:

Heat Shield

Turbine housings

Bearing Housings:

Turbine housing

Turbine wheels:

Actuator

Other parts:

HOLSET Series: HX25, HX35, HX40, HX50, HX55, HX60, HX80, HX82, HX83.
HX25W, HX35W, HX40W, HX50W, HX55W, HX60W, HE200W, HE221W, HE300W,
HE341, HE351, HE551, HE851, HT3B, HY35, HY55V, HT60
GARRETT Series: GT15, GT17, GT18, GT20, GT22, GT25, GT28, GT30, GT32,
GT37, GT42, GT45, GT47, GT50, GT55, GT60. TB25, TB28, TA31, TA34, TB03,
TA45, TA51, TV48, TV60, TV75, TV85, TO4B, TO4E, TMF55,
GT15V, GT17V, GT18V, GT20V, GT22V.
IHI Series: RHF4, RHF5, RHF3, RHB3, RHB4, RHB5, RHE6, RHE7, RHG6, RHE8, RHG8
RHC6, RHE7, RHE9, RHF4V, RHF55V, RHC7V.
KOMATSU Series: KTR90, KTR100, KTR110, KTR130.
MITSUBISHI Serie:TF035, TD02, TD04, TD05, TD06, TD07, TD08, TD09, TD10, TF08,
TOYOTA Series: CT9, CT12, CT16, CT20, CT26, CT.
KKK Series: K03, K04, K27, K29, K31, KP35, KP39, BV39, BV35, BV40.
SCHWITZER Series: S1A, S2A, S3A, S1B, S2B, S3B, S400, S4T, S4D, S410, S500, S510, S100,
S200, S300, S200G, S300G, S2B, 3LD, 3LEP289A, 3LE, B1, B2G.
Other Items: HP55, HP60, HT10, HT12, JP50, JP60 AND SO ON.
This part comes with ONE YEAR unlimited mileage warranty.
We provide a wide range of turbocharger spare parts to support both remanufacturing and repairs. Our product lineup includes practically everything you might need. Here are some of the key parts we offer:
These spare parts cover most major turbocharger brands and models for commercial diesel engines as well as passenger vehicles. If you’re looking for something specific, just let us know the turbo model or the OEM part number, and we’ll quickly check if we have it available.
Making sure you get the right part is really important. The best way is to use the original equipment manufacturer (OEM) part number or your turbo’s model number as a reference when you order. Every turbocharger usually has an ID tag or an engraved number on it — if you give us that info, we can find the exact spare part you need.
Our sales engineers are also ready to help. If you let us know your engine model, the turbo’s model (or serial number), and maybe what problem you’re trying to fix or which component you’re replacing, we can cross-check and guide you to the right part. This way you’ll have a correct match and avoid any mix-ups.
We can also provide product catalogs or technical datasheets if you want to double-check the specifications yourself before buying. Just let us know, and we’ll get those to you.
Generally, we don’t have a strict minimum order for our standard parts — you can even order just one piece if that’s all you need. We know remanufacturing shops sometimes want to test a part’s quality first, so small sample orders are totally fine with us.
If you’re looking to buy in bulk, we can certainly discuss volume discounts. The only time we might have a minimum order is if it’s a very specialized or custom-made component, due to the production requirements. In those cases, we’d let you know upfront if any minimum applies.
