$165.00
غير متوفر في المخزون
تم اختيارنا من قادة الصناعة في جميع أنحاء العالم لجودتنا المثبتة.
تغطية لمدة 12 شهرًا لضمان الأداء والموثوقية على المدى الطويل.
شحن سريع
حلول مخصصة مصممة بدقة لتناسب المواصفات الفنية لمشروعك.
| رقم القطعة | 4041126 |
| الإصدار السابق | 2836065, 2836066,4039966 |
| رقم القطعة الأصلية | 2881717, 288171700, 288171700H, 288171700HX, 2881717H, 2881717HX, 2881717RX |
| وصف | Various, Bus, Industrial |
| CHRA | 4030895 (4030895H) |
| طراز توربو | HX35W, HX35W-B77J70GM/A70Q86FE14PB-W |
| الشركة المصنعة | Jiamparts |

|
|||||||||||||||
| Item | Aplication | Engine Model | Turbo Model | Part No | Oem No | GroW (kg) | Volume(cm) | ||||||||
| 7 | CUMMINS TRUCK | CUMMINS ICS | HX40W | 3538221 | 3800400;4036151;4045000;4955657 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 8 | CUMMINS | CUMMINS 6CTAA | HX40W | 3591020 | 3800404 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 9 | CUMMINS | CUMMINS M11 | HX50 | 3533557;3533558 | 3803710 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 15 | CUMMINS TRUCK ELITE | CUMMINS 4BTA 90HP | HX30 | 2837303;2843653;3592109;3592110;3592111;3592112;3592113 | 3802908 | 12.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 16 | CUMMINS | CUMMINS 4BTAA FORD F100 | HX30W | 3590493;3590494;3592315;3592316;4040353;4040383;C4040382 | 3800986 | 13.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 17 | CUMMINS | CUMMINS 4BTA | HX30W | 3537751;3537752;3537753 | 3590128 | 13.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 18 | CUMMINS | CUMMINS 4BTA 110HP | HX30W | 3537033;3537562;3538288;3539710;3590127;3592015;3592016;3593089;3593090;4051241;76193235;J802798 | 3800709;3802798;6732818200;6732-81-8200;6732818900;6732-81-8900 | 13.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 21 | KOMATSU PC120-6 | CUMMINS 4BTA;KOMATSU S4D102E | HX30W | 3592121;3592122;3592123;3592124 | 3802906;6732818102;6732-81-8102 | 13.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 22 | CUMMINS | CUMMINS 4BTAA | HX30W | 2839318;3592317;3592318;3598814;4040382;4045759;A3592318 | 3800998;3960907 | 13.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 23 | CUMMINS | CUMMINS 4BTAA | HX30W | 4050220;4050221;4050224 | A3960907 | 13.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 26 | CUMMINS TRUCK B SERIES;DAF 45;FORD TRUCK | CUMMINS 6BTAA | HX35 | 3536473;3536474;3537094;3537095;3537096;3537238;3590091;3591244;3592221;3592671;4031510;4037308 | 3802819;CBU1975 | 13.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 27 | DAEWOO DH220-5;DAEWOO EXCAVATOR | CUMMINS 6BT;DAEWOO DB58TI TIER 1 | HX35 | 3539678;3539679;3591461;3593185;4033596;4035455 | 65 09100-7040;65 09100-7060;65 09100-7197;65091007040;65091007060;65091007197 | 14.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 28 | CUMMINS | CUMMINS 6BT | HX35 | 3597913 | 4955163 | 13.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 29 | CUMMINS | CUMMINS 6BTAA | HX35 | 3590092;3590093;3590495;3593651 | 3800988 | 13.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 30 | CUMMINS | CUMMINS 6BT | HX35W | 3534925;3534926;3534979;3534980;3534981;3534982;3534983 | 3802779 | 14.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 31 | CUMMINS | CUMMINS 6BTA | HX35W | 3536313;3536314;3536315;3536316;3536317;3536318 | 3802694 | 14.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 32 | CUMMINS RAILWAY | CUMMINS 6BTA | HX35W | 3536321;3536322;3536323;3536324;3536325;3536326 | 3802696;98331221 | 14.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 33 | CUMMINS | CUMMINS 6BT | HX35W | 3536327;3536328 | 3802697 | 14.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 35 | CUMMINS | CUMMINS 6BT 160PS | HX35 | 3919151;4035188;4035189;4035190;4035191;4050094;4050136;4050200 | 1118B10-010;3919153;403-1118010-181;B7702-1118010 | 12.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 43 | KOMATSU INDUSTRIAL | CUMMINS 6BTA | HX35 | 3539700 | 14.00 | 21*23*26 | |||||||||
| 44 | CUMMINS INDUSTRIAL | CUMMINS 6BT 145HP | HX35 | 3537132;3537133;3537134;3537135;3537136;3537137 | 3802770 | 14.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 45 | CUMMINS | CUMMINS 6BTAA 210PS | HX35W | 3534917;3534918;3534974;3534975;3534976;3534977;3534978;3539331 | 3802676 | 14.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 52 | CUMMINS BUS | CUMMINS 6CTAA | HX40 | 3533000 | 3802577 | 16.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 53 | CUMMINS TRANSIT BUS;CUMMINS TRUCK FREIGHTLINER | CUMMINS 6CTA | HX40W | 3532222;3532223;3533004;3533372;3533373;3533374;3535632;3537762;3590407 | 3802613 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 54 | CUMMINS COMMERCIAL TRANSIT BUS | CUMMINS 1994 C SERIES;CUMMINS 6CT | HX40W | 3533005 | 3802614 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 55 | CUMMINS ;HYUNDAI 305-7 | CUMMINS 6CT | HX40W | 3535617;3535619;3535620;3538677 | 3802649 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 56 | CUMMINS | CUMMINS 6CT | HX40W | 3535791 | 3535792 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 57 | CUMMINS | CUMMINS 6CT | HX40W | 3537763;3592667 | 3802888 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 58 | CUMMINS INDUSTRIAL | CUMMINS 6CTAA | HX40W | 3536296 | 3802699 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 59 | CUMMINS | CUMMINS 6CT | HX40W | 3536915 | 3802614 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 60 | CUMMINS | CUMMINS 6CTAA | HX40W | 3596418 | 4025225 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 61 | KOMATSU PC350-7 | CUMMINS 6CT;KOMATSU | HX40W | 4039139 | 6745818040;6745-81-8040 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 62 | CUMMINS | CUMMINS 6CT C240 | HX40W | 3537127;3537128;3537129;4044187;4044188;4044990 | 3802810 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 63 | CUMMINS | CUMMINS 6CT C240 | HX40W | 4050119 | 4050120 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 64 | CUMMINS | CUMMINS 6CT C240 | HX40W | 4050202;4050203;4050204;4050236 | 4035258 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 68 | CUMMINS | CUMMINS 6CTA | HX40 | 3596988 | NA | 14.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 69 | CUMMINS | CUMMINS 6CTA175 | HX40W | 4029181;4049355;4049356 | 4029180;4029184;C4029184 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 70 | CUMMINS | CUMMINS 6CTAA | HX40 | 3533375 | 3802618 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 71 | CUMMINS | CUMMINS 6CTAA | HX40W | 3597335;3597336 | 3597336 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 73 | CUMMINS | CUMMINS C215;HYUNDAI ROBEX300-5 | HX40W | 3535635 | 3802651 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 74 | CUMMINS COMMERCIAL | CUMMINS C245 | HX40W | 3536056 | 3802781 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 75 | CUMMINS | CUMMINS C300 | HX40W | 4050205;4050206;4050207;4050208;4051057;4051218 | 3802784 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 76 | CUMMINS | CUMMINS C300 | HX40W | 3597758;3597759 | 4038002 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 77 | CUMMINS | CUMMINS 8 3CTAA | HX40W | 3598263 | 4089321 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 78 | CUMMINS | CUMMINS | HX40W | 4049358 | 4051430 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 80 | CUMMINS ;HYUNDAI 335-9 | CUMMINS | HX40W | 2839811;4037513;4038989;4039030;4042341;4044082;4046101 | 4089917 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 93 | CUMMINS | CUMMINS L360 | HX40W | 4051032;4051033 | 4048335;6754-81-8040 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 94 | CUMMINS | CUMMINS M11–350 | HX50 | 3593305 | 3593304 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 95 | CUMMINS | CUMMINS M11 | HX50 | 3537037;3537038 | 3804546;3807648 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 96 | CUMMINS | CUMMINS M11-350 | HX50 | 3537245;3537246 | 3803939 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 97 | CUMMINS | CUMMINS M11;HYUNDAI R450LC-5 | HX50 | 3594809;3594810;4024969 | 35086457;76194635 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 98 | CUMMINS | CUMMINS M11-310E | HX55 | 3536995;3536996 | 3803938 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 99 | CUMMINS | CUMMINS M11 | HX55 | 3590044;3590045 | 2834419;3800471 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 100 | CUMMINS INDUSTRIAL DIESEL;CUMMINS VARIOUS | CUMMINS ISM | HX55W | 3592778;3592779;4046030 | 3800856 | 27.00 | 34*34*38 | ||||||||
| 111 | CUMMINS | CUMMINS VTA28 | HX50 | 3596901;3596902;3596903 | 4089828 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 114 | HYUNDAI ROBE210-5 | CUMMINS 6BTA | HX35W | 3536971;3536972;3536973;3536974;3536975;3536976 | 3802767 | 14.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 115 | HYUNDAI ROBEX225-7 | CUMMINS 6BTAA | HX35 | 4035373 | 3519807 | 14.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 116 | HYUNDAI ROBEX375 | CUMMINS 6CT | HX40W | 3596431;3596432 | NA | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 117 | KOMATSU PC120-6 | CUMMINS 4BT-110;KOMATSU S4D102 | HX30 | 3539803 | 6732818052;6732-81-8052 | 12.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 118 | KOMATSU PC200-6 | CUMMINS 6BT 6BTA;KOMATSU S6D102E | HX35 | 3536338;3536339;3537019;3537020 | 3802862;6735818400;6735-81-8400;6735818401;6735-81-8401 | 14.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 119 | KOMATSU PC200-7 | CUMMINS 6BTAA | HX35 | 3595158 | 6738818092;6738-81-8092;6738828220;6738-82-8220 | 14.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 120 | CUMMINS TRUCK ELITE;KOMATSU PW-170 | CUMMINS 4BT;KOMATSU SA4D102E-1 | HX30W | 3592019 | 3800711 | 13.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 121 | KOMATSU WA320;KOMATSU WA320-3;KOMATSU WA360-3 | CUMMINS 6BT;KOMATSU SA6D102 | HX35W | 3536977;3536978 | 3802768;6736818030;6736-81-8030;6736818190;6736-81-8190 | 14.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 125 | CUMMINS | CUMMINS 6BTAA | HX35G | 3538687;3538688 | 3802895 | 13.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 127 | CUMMINS | CUMMINS QSL | HX40W | 4037541 | 4089914 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 128 | CUMMINS | CUMMINS 6CTAA | HX40W | 3597311;3597312;3597809;3597810;3597811;3599601 | 4089274 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 130 | CUMMINS | CUMMINS L360 | HX40W | 3596147 | 3596148 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 132 | CUMMINS | CUMMINS QSC | HX40W | 4046191 | 4955603 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 134 | CUMMINS | CUMMINS 6C8 3-300 | HX40 | 3596944;3596945;4035464 | 3596945 | 16.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 135 | CUMMINS | CUMMINS 6BT | HX35 | 3536469 | 3536470 | 13.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 136 | CUMMINS | CUMMINS 6BT 190-230HP | HX35W | 3534923;3534924;3539263 | 3802778 | 14.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 140 | CUMMINS INDUSTRIAL | CUMMINS 4BTAA 125HP | HX30W | 3598543 | 4089320 | 13.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 153 | CUMMINS VARIOUS | CUMMINS 6BTAA | HX35W | 3538881;3538882;3539009;3592202 | 3802881 | 15.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 154 | CUMMINS TRUCK;KOMATSU PC200-8;KOMATSU PC210-8 | CUMMINS QSB TIER 3;KOMATSU SAA6D107E-1 | HX35 | 2835695;4037469;4037470;4038210;4038258;4038288;4045785;4046281;4955155;5359324 | 4955159;6745828010;6745-82-8010;6754818090;6754-81-8090;6754828010;6754-82-8010 | 13.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 156 | CUMMINS | CUMMINS M11 | HX55 | 3593606;3593607 | 4024967;76194940 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 157 | CUMMINS | CUMMINS M11 | HX50 | 2834275 | 2834277 | 18.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 158 | KOMATSU PC220-8;KOMATSU PC240-8 | CUMMINS QSB;KOMATSU SAA6D107E-1 | HX35W | 3488951;4041427 | 6754-81-8120;6754818190;6754-81-8190 | 15.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 159 | CUMMINS | CUMMINS 6BTAA | HX35W | 3596981;3598897;3598898 | 4025328 | 14.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 160 | CUMMINS | CUMMINS | HX40 | 3539507 | 3539506 | 14.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 162 | CUMMINS | CUMMINS 6BT | HX35W | 3538630;3538631;3538632;3538633;3539448 | 3802872 | 14.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 163 | CUMMINS | CUMMINS 4BT | HX30W | 3590137 | 3539638;3539639;3539640;3592206;3592207;3592208;3592209 | 13.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 164 | CUMMINS TRUCK | CUMMINS 6CT | HX40W | 4038000;4038002 | 4042935 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 165 | CUMMINS | CUMMINS 6CTAA | HX40W | 4035653;4038425 | 4090015 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 166 | CUMMINS TRUCK | CUMMINS ISLE 2006 | HX40W | 4045054;4045055 | 4045568;4045570;4955900;C4045570 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 167 | CUMMINS DENNIS COACH | CUMMINS ISX2 | HX55W | 4046127;4046131;4046132 | 4090042 | 28.00 | 34*34*38 | ||||||||
| 172 | KOMATSU VARIOUS | CUMMINS C SERIES D58 | HX35 | 3593209;3593211 | 4024865 | 13.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 174 | CUMMINS | CUMMINS 6BTAA 215HP | HX35W | 4029159;4029160;4045429;4050004 | 3900627;3960860;A3960860;Z3900627 | 14.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 176 | CUMMINS | CUMMINS | HX30 | 4039338;4039339 | 2835399 | 12.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 178 | CUMMINS | CUMMINS 6BTAA | HX35W | 3538868 | 3802878 | 14.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 181 | CUMMINS | CUMMINS | HX40W | 3597760 | 3597761 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 182 | DODGE MANUAL | CUMMINS 6BT5 9 MANUAL 230HP | HX35W | 3592766;3592767 | 3800799 | 14.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 183 | CUMMINS DODGE DIESEL | CUMMINS DODGE DIESEL | HX40W | 3538232 | 3800401 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 184 | CUMMINS ;VOLVO | CUMMINS ;VOLVO | HX55 | 4029550 | 22.00 | 26*30*33 | |||||||||
| 185 | CUMMINS | CUMMINS | HX40W | 3538215;3539018 | 16.00 | 26*30*33 | |||||||||
| 186 | CUMMINS DODGE RAM | CUMMINS DODGE RAM | HX40W | 3592695 | 16.00 | 26*30*33 | |||||||||
| 187 | DODGE RAM TRUCK | CUMMINS 6BT | HX35W | 3539911 | 3804964 | 14.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 189 | CUMMINS TRUCK | CUMMINS 6BTAA | HX35G | 3536675;3536676;3591987 | 3802698 | 13.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 191 | CUMMINS TRUCK | CUMMINS 6CTA | HX40W | 3533010 | 3802619 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 197 | CUMMINS | CUMMINS DCEC BSERIES | HX35W | 4045184 | 4045877 | 17.00 | 29*36*39 | ||||||||
| 201 | CUMMINS | CUMMINS 6CTA | HX40W | 4029018 | 4029017 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 202 | CUMMINS | CUMMINS 6CTA | HX40W | 3538856;3538857 | 3802909 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 212 | CUMMINS VARIOUS | CUMMINS 6BT 215HP | HX35W | 3538626;3538627;3538628;3538629;3590808;3591332;3591333 | 3800464;3802871;CBU2468 | 14.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 213 | DODGE RAM | CUMMINS 6BT5 9 AUTO 12V 180HP | HX35W | 3539369;3539370;4050267;4050268 | 3802992 | 14.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 214 | CUMMINS VARIOUS | CUMMINS ISLE | HX40W | 4041406;4045212 | 4955252 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 215 | CUMMINS | CUMMINS 6CTAA | HX40W | 4050036;4050037;4050038;4050118 | 16.00 | 21*23*26 | |||||||||
| 216 | CUMMINS | CUMMINS 6CT | HX40 | 4035234;4035235 | 14.00 | 21*23*26 | |||||||||
| 225 | CUMMINS | CUMMINS QSM2 QSM3 M11 QSM11 ISM | HX55W | 4037526;4043706;4043707;4043708 | 4955714 | 28.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 226 | DODGE 3500 TRUCK;DODGE RAM 2500 | CUMMINS 6BT5 9 AUTO 215HP | HX35W | 3590104;3590105 | 3800397 | 14.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 229 | CUMMINS | CUMMINS 6CT | HX40 | 3596987;4035466 | 4036420 | 14.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 230 | CUMMINS | CUMMINS 6CTA | HX40W | 4038003;4038004 | 4955854 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 231 | CUMMINS | CUMMINS ISL | HX40W | 4041405 | 4041406 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 232 | CUMMINS | CUMMINS 6BTAA | HX35W | 4051052;4051231 | 4051051 | 14.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 233 | CUMMINS | CUMMINS ISC6 320HP | HX40W | 4039932 | 2837678;4043003 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 234 | FORD OTOSAN TRUCK | CUMMINS 6CT | HX40 | 4032127 | 2C46-6K682-BA | 14.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 235 | CUMMINS LENDE 45 TON CAPACITY FORKLIFT | CUMMINS QSM2 TIER3;CUMMINS QSM3 TIER3 | HX55W | 4037629;4037630 | 4089860 | 28.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 237 | CUMMINS | CUMMINS B180 | HX35W | 4044947 | 4044947 | 17.00 | 29*36*39 | ||||||||
| 239 | CUMMINS | CUMMINS CECO ISM | HX55W | 3592775;3592776 | 3800858 | 26.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 240 | CUMMINS TRUCK EURO 2 | CUMMINS 6CTA 300HP | HX40W | 3536404;3537287;3537288;3537289;3539312;3593565 | 3802784;6743-82-8220 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 241 | CUMMINS TRUCK MARINE EURO 2 | CUMMINS 6CTA 300HP | HX40W | 3536405;3537285;3537286;3590678 | 3802785 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 242 | CUMMINS | CUMMINS 6CTAA | HX40W | 3538212;3591027;3591029;3591030 | 3800377 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 243 | CUMMINS | CUMMINS 6BTAA | HX35W | 4050155 | 4050155 | 14.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 246 | CUMMINS INDUSTRIAL | CUMMINS DSV 2002 | HX27W | 3594360;3594361 | 4025329 | 11.00 | |||||||||
| 247 | DAF TRUCK | CUMMINS 250HP | HX35W | 3593155 | 15.00 | 26*30*33 | |||||||||
| 248 | CUMMINS DCEC | CUMMINS C300 20 | HX40W | 4033000;4049368;4049420;4051322;4051323;4051448 | 4955909 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 249 | YUTONG 6129 | CUMMINS 6CT | HX40W | 4951032 | 4046498 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 250 | YUTONG 6129 EXT | CUMMINS 6CT | HX40W | 4945213 | 4041408 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 251 | CUMMINS | CUMMINS 6BT | HX35W | 3960454;4035199;4035201 | A3960408;A3960454 | 14.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 252 | CUMMINS | CUMMINS 6BTAA | HX35W | 3594634;3594635 | 4955743 | 14.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 256 | CUMMINS VARIOUS;DAF VARIOUS | CUMMINS 6BT | HX35W | 3537496;3539303;3590807;3591330;3591331 | 3800463 | 15.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 257 | HYUNDAI HL 770-7A | CUMMINS QSL | HX40W | 2839192;2839193 | 2881750 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 258 | CUMMINS AUTOMOTIVE | CUMMINS 4BT | HX35 | 3596954;3596955 | 14.00 | 21*23*26 | |||||||||
| 259 | CUMMINS CASE 01 3 9L | CUMMINS 4BTA 116HP | HX25W | 3538834;3538993 | 8.00 | 21*23*26 | |||||||||
| 260 | CUMMINS INDUSTRIAL | CUMMINS QSM11 | HX55W | 3593597;3593598 | 4024963 | 26.00 | 34*34*38 | ||||||||
| 262 | CUMMINS ISX2 SIGNATURE 600 | CUMMINS ISX2 | HX55W | 4040844;4040845;4040846;4090042RX | 4089768 | 28.00 | 34*34*38 | ||||||||
| 264 | CUMMINS INDUSTRIAL | CUMMINS 4BTAA 125HP | HX30W | 3598542;3598544;3598545;3598546;3598547;3598548;3599994;4035882 | 4089319 | 13.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 265 | CUMMINS VARIOUS;DAF VARIOUS | CUMMINS 6BT | HX35W | 2834949;3537495;3537498;3537499;3537500;3538530;3592222;4040398 | 3802860 | 15.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 266 | CUMMINS VARIOUS | CUMMINS QSM2 QSM3 | HX55W | 4039067;4039068 | 4089885 | 27.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 282 | HYUNDAI R290LC-7 | CUMMINS 6BTAA | HX35W | 3596629;3596630;3596632;3596633;3596993;4025402 | 4033206 | 14.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 283 | CUMMINS IDUSTRIAL | CUMMINS 6CT, 8 3L 240HP | HX40W | 3538572;3538573;3538706 | 3802852 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 284 | CUMMINS TRUCK | CUMMINS QSB | HX35W | 4038287;4038289;4039333;4043678 | 15.00 | 21*23*26 | |||||||||
| 290 | CUMMINS TRUCK TIER 3;HYUNDAI 767-A;KOMATSU GD555-5;KOMATSU WA380-8;KOMATSU WA500-3 | CUMMINS QSB | HX35W | 4039630 | 4955479;6754818180;6754-81-8180;6754818240;6754-81-8240 | 15.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 291 | CUMMINS | CUMMINS 6BT | HX35 | 4031501;4031502;4031503;4031504 | 13.00 | 21*23*26 | |||||||||
| 292 | CUMMINS J I CASE TRACTOR 7250 | CUMMINS 6CT | HX40W | 3535789;3535790 | 3802824;J535789 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 296 | CUMMINS VARIOUS | CUMMINS QSM2 QSM3 | HX55W | 4037625;4037626 | 4089858 | 28.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 297 | CUMMINS INDUSTRIAL | CUMMINS M11 | HX55 | 3593608;3593609 | 4024968 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 298 | CUMMINS | CUMMINS 4BTA | HX30 | 3537886;3537887;3537888;3537889;3591365 | 12.00 | 21*23*26 | |||||||||
| 299 | CUMMINS MARINE PEGASUS | CUMMINS QSL | HX55WM | 4035897;4043885 | 4089866 | 22.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 300 | CUMMINS | CUMMINS 4BTAA | HX30W | 4051166 | 13.00 | 21*23*26 | |||||||||
| 301 | CNHTC | CUMMINS WD615 CNG | HX40G | 2834969;2834970;2834971;2834972;2841894 | VG1540110087;VG1540110096;VG1540110187 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 302 | CUMMINS | CUMMINS 6BTAA | HX35W | 4050237;4050237A | 4049202 | 14.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 303 | DODGE RAM TRUCK | CUMMINS 6BT 215HP | HX35W | 3539373;3539374 | 3802994 | 15.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 304 | DODGE RAM TRUCK | CUMMINS 6BTA | HX35W | 3539343;3539344 | 3802946 | 14.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 305 | CUMMINS | CUMMINS | HX55W | 3593603;3593604 | 4024966 | 26.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 306 | CUMMINS | CUMMINS QSB | HX35W | 4039632;4039633;4039964;4039967 | 4955157 | 14.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 309 | KOMATSU PC220;KOMATSU PC270 | CUMMINS 6BTAA | HX35W | 3598036 | 4089136 | 14.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 310 | CUMMINS | CUMMINS 6CTAA8 3-G2 | HX40W | 4044480;4044493;C4044493 | 17.00 | 26*30*33 | |||||||||
| 311 | KOMATSU INDUSTRIAL | CUMMINS 6BT 145HP | HX35 | 3539653;3539654;3539655;3539656;3539657;3539658 | 3804962 | 14.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 312 | CUMMINS | CUMMINS 4BTA125 | HX30W | 4046899 | 2881827 | 14.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 315 | CUMMINS | CUMMINS 6BT | HX35 | JP-TU-001 | 14.00 | 21*23*26 | |||||||||
| 316 | CUMMINS | CUMMINS 6CTAA | HX40W | 3538218;3538219;3538220;3539019;3539020 | 3800378 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 319 | CUMMINS TRUCK | CUMMINS QSB TIER-3 | HX35W | 2836065;2836066;4039966;4041126 | 2881717 | 14.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 320 | CUMMINS FORD FREIGHTLINER TRUCK | CUMMINS 6BT | HX35W | 3534919;3534920;3534921;3534922;3539262 | 3802777 | 14.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 322 | CUMMINS | CUMMINS 6BTAA160 | HX35W | 4050060;4050061 | 14.00 | 26*30*33 | |||||||||
| 326 | CUMMINS OFF FACTORY | CUMMINS 6BTA | HX35W | 4035239;4035240 | 0.00 | ||||||||||
| 328 | CUMMINS VARIOUS | CUMMINS 6BT | HX35W | 3597911;3597912 | 4090050 | 14.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 330 | CUMMINS TRUCK EURO 4 | CUMMINS ISB6 | HX35W | 4042735 | 4955172 | 15.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 331 | CUMMINS TRUCK KCEC | CUMMINS 6BT | HX35W | 3596628;3596631 | 4089123 | 14.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 332 | CUMMINS KCEC | CUMMINS 6BT | HX35 | 4036324;4036325 | 4038477 | 14.00 | 21*23*26 | ||||||||
| 334 | CUMMINS VARIOUS | CUMMINS 6CTA | HX40W | 3536058;3537290;3537291;3539477 | 3802783 | 16.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 335 | CUMMINS VARIOUS | CUMMINS QSM2 QSM3 | HX55W | 4037627;4037628 | 4089859 | 28.00 | 26*30*33 | ||||||||
| 338 | CUMMINS CASE TRACTOR | CUMMINS 6CTA | HX40W | 3536309;3536310 | 16.00 | 26*30*33 | |||||||||
| 339 | CUMMINS | CUMMINS | HX40W | 2836275 | 16.00 | 26*30*33 | |||||||||
| 342 | CUMMINS FREIGHTLINER | CUMMINS ISX1 | HX55 | 3591788;3595090;4036897;4089754;4089754RX | 25.00 | 26*30*33 | |||||||||
| 346 | CUMMINS | CUMMINS C325 | HX40W | 4050194;4050195;4051180;4051217 | 16.00 | 26*30*33 | |||||||||
| 349 | CIL GENSET | CUMMINS 6CT-G2 | HX40 | 3595507;3595508;4046109 | 3990066 | 15.00 | 21*23*26 | ||||||||
